Custom Query (7 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#67 | Сделать расшифровку аварий приходящих трапами | task | blocker | 2 очередь | 3U-Supervisor | |
#68 | При открытии "параметров" девайса сначала отображает ложные данные | defect | critical | 1 очередь | 3U-Supervisor | |
#15 | проблема в супервизоре с отображением аварий потоков Е1 | defect | major | 2 очередь | 3U-Supervisor | |
#85 | PS-220D не отображаются названия датчиков в параметрах платы | defect | major | 2 очередь | 3U-Supervisor | |
#90 | Контроль и управление ретрансляторами подключенными к RT-01 | task | major | 2 очередь | 3U-Supervisor | |
#35 | EM-04 | enhancement | trivial | 2 очередь | 3U-Supervisor | |
#43 | Подгружать имена блоков | task | trivial | 2 очередь | 3U-Supervisor |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.