Custom Query (6 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Milestone | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|
#20 | обеспечить наглядность опроса устройств для человека | new | enhancement | 2 очередь | critical | |
#31 | Выгрузка лога | new | task | 2 очередь | critical | |
#36 | опрос регенераторов прицепленых к 2U | reopened | task | 2 очередь | critical | |
#83 | Авария при потере авторизации | new | defect | 1 очередь | critical | |
#100 | Ложные сообщения на устройстве PDH #1 | new | defect | 1 очередь | critical | |
#102 | Авария датчика НРП регенератора | new | enhancement | 1 очередь | critical |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.