{3} Active Tickets by Milestone (34 matches)
1 очередь (7 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #75 | Добавить поддержку MC04-VIP | 3U-Supervisor | 1.0.x | task | vlad | new | Jun 17, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #83 | Авария при потере авторизации | 3U-Supervisor | 1.0.x | defect | vlad | new | Aug 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #100 | Ложные сообщения на устройстве PDH #1 | 3U-Supervisor | defect | vlad | new | Apr 9, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #102 | Авария датчика НРП регенератора | 3U-Supervisor | enhancement | vlad | new | Apr 9, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #101 | Отображать на платах питания PS в параметрах внешние датчики температуры. | 3U-Supervisor | enhancement | vlad | new | Apr 9, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | "Тонкий клиент" | 3U-Supervisor | 1.0.x | task | vlad | reopened | Jun 10, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #99 | Добавить поддержку S-port | 3U-Supervisor | task | vlad | new | Apr 8, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 очередь (27 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #72 | Кнопочки на панель | 3U-Supervisor | 1.0.x | task | vlad | new | Mar 28, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | обеспечить наглядность опроса устройств для человека | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Sep 30, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Выгрузка лога | 3U-Supervisor | 1.0.x | task | vlad | new | Sep 30, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | опрос регенераторов прицепленых к 2U | 3U-Supervisor | 1.0.x | task | vlad | reopened | Oct 31, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Дублирующиеся запросы одной и той же переменной | 3U-Supervisor | 1.0.x | defect | vlad | assigned | Aug 22, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #86 | В просмотре параметров при удалении узлов сбрасываются другие настройки фильтров | 3U-Supervisor | 1.0.x | defect | vlad | new | Aug 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | метки - оптимизировать | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Sep 30, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | карта: позволять менять цвет и толщину линий | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Sep 30, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #73 | Monitor. UPS-1200 детализировать аварию в логе | Monitor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Mar 28, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #77 | Переименовать "маскировать текущие аварии" в "квитировать текущие аварии" | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Aug 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #78 | Линии связи между блоками окрашивать | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Aug 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #79 | "Параметры" выводить в отдельные столбцы | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Aug 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #80 | Текущее значение "Параметров" сохранять в файл | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Aug 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #81 | Объекты карты - ссылки | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Aug 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #84 | Контекстное меню устройства вызываемое при клике правой кнопкой | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Aug 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | Добавить групповой сброс ошибок в SM для просмотра параметров и на карте | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Aug 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | Доработать окно "Статистика" | 3U-Supervisor | 1.0.x | task | vlad | new | Sep 30, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #76 | Не всегда квитируются аварии "недоступен" | 3U-Supervisor | 1.0.x | defect | vlad | new | Aug 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | карта: двигать надпись(название) вокруг блока | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Nov 13, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 | Цвет блока в зависимости от аварии | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Aug 16, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91 | Добавить поддержку SNMP v.3 | 3U-Supervisor | 1.0.x | task | vlad | new | Oct 25, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | детализация аварий 2U | 3U-Supervisor | 1.0.x | defect | vlad | new | Sep 29, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | При прицеплении "связи" конечный блок иногда "дёргается" | 3U-Supervisor | 1.0.x | defect | vlad | new | Nov 17, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | Невалидный IP для 2U вызывает жуткие тормоза формы | 3U-Supervisor | 1.0.x | defect | vlad | new | Nov 20, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | На замаскированном блоке(якорь) при снятии аварии проигрывается звук | 3U-Supervisor | 1.0.x | defect | vlad | new | Mar 24, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Отображать название тракта заголовке Monitor | 3U-Supervisor | 1.0.x | enhancement | vlad | new | Sep 29, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #74 | SNMP шлюз | 3U-Supervisor | 1.0.x | task | vlad | new | Mar 28, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
