﻿id	summary	reporter	owner	description	type	status	priority	component	resolution	keywords	cc
1013	РЭ: Ошибки в описании вкладки сервис:	san	Vladimir	"У меня есть несколько замечаний к таблице{{{Табл. 6.22 Назначение граф вкладки Сервис на Рис. 6.61}}}

1. Почти в каждой строке повторяется фраза {{{ пакетов служебной информации по шине SPI управления }}}, на мой взгляд это просто текстовый мусор, т.к. вся вкладка посвящена этой шине и незачем повторять это в каждой строке.
2. Тут есть какая-то не однозначность, если пакеты ""дропнутые"", то как они могут быть передаваемыми  : {{{ Dropped - Отображает количество пакетов служебной информации по шине SPI управления, передаваемых платой SW-01 размером больше максимальной длины }}}
3. А здесь пропущено важное слово ""неожиданных"": {{{ Unexpected requests - Отображает количество запросов, переданных данной платой к плате SW-01.}}}


Как любит Vladimir, я предложу сразу готовый текст всей таблицы на замену:

Табл. 6.22 Назначение граф вкладки Сервис на Рис. 6.61
|| Название колонки || Назначение ||
|| Слот || Номер плато-места в блоке ||
|| Режим || Текущий режим контроля целостности информационных сообщений(контрольная сумма). Возможные значения: XOR8, CRC16, CRC32 ||
|| Rx-OK || Счетчик безошибочно принятых пакетов платой SW-01 от данного слота ||
|| Rx-Bad || Счётчик пакетов с неправильной контрольной суммой, принятых платой SW-01 от данного слота  ||
|| Discarded || Счетчик пакетов, отброшенных из-за нарушения кодирования(чередования флагов), среди принятых платой SW-01 от данного слота ||
|| Short || Счетчик пакетов размером меньше минимальной длины, принятых платой SW-01 от данного слота ||
|| Big || Счетчик пакетов размером больше максимальной длины, принятых платой SW-01 от данного слота ||
|| Tx-OK || Счетчик пакетов переданных платой SW-01 в данный слот ||
|| Dropped || Счетчик попыток передачи пакетов размером больше максимальной длины, платой SW-01 в данный слот ||
|| Rx-Bytes || Счетчик байт, принятых платой SW-01 от данного слота ||
|| Tx-Bytes || Счетчик байт, переданных платой SW-01 в данный слот ||
|| Unexpected requests || Счётчик неожиданных запросов (с точки зрения алгоритма обмена данными по служебной шине), принятых платой SW-01 от данного слота ||"	улучшение	closed	major	Руководство по эксплуатации	готово		
