| 1 |
|
|---|
| 2 | Ñîîáùåíèÿ äëÿ áëîêà
|
|---|
| 3 |
|
|---|
| 4 | Êîìàíäà 0x00..0x0F - ñì. ñåòåâîé óðîâåíü
|
|---|
| 5 | áàéò 1[3:0] - èäåíòèôèêàòîð áëîêà
|
|---|
| 6 | áàéòû 2.. - èìÿ áëîêà, 0..32 áàéòîâ
|
|---|
| 7 | îòâåò 0x00..0x03 - ñì. ñåòåâîé óðîâåíü
|
|---|
| 8 | áàéò 1[1:0] - íîìåð êàíàëà ñî ñòîðîíû áëîêà
|
|---|
| 9 | áàéò 2 - òèï áëîêà
|
|---|
| 10 | áàéòû 3.. - èìÿ áëîêà, 0..32 áàéòîâ
|
|---|
| 11 |
|
|---|
| 12 | - Êîìàíäà/îòâåò 0x10 - íàñòðîéêà ôèçèêè Ethernet ïîðòà
|
|---|
| 13 | áàéò 2 - ñêîðîñòü, ôàçèðîâêà øíóðà, ..
|
|---|
| 14 |
|
|---|
| 15 | Êîìàíäà/îòâåò 0x11 - íàñòðîéêà àäðåñîâ Ethernet ïîðòà è SNMP
|
|---|
| 16 | áàéòû 2,3 - MAC áëîêà, áàéòû 5,6
|
|---|
| 17 | áàéòû (5,4)[11:0] - VLAN ID
|
|---|
| 18 | áàéòû 6..9 - IP àäðåñ áëîêà, áàéòû 1..4
|
|---|
| 19 | áàéòû 10..13 - IP ìàñêà áëîêà, áàéòû 1..4
|
|---|
| 20 | áàéòû 14..17 - IP àäðåñ øëþçà, áàéòû 1..4
|
|---|
| 21 | áàéòû 18..21 - IP àäðåñ SNMP, áàéòû 1..4, =0 - SNMP âûêëþ÷åí
|
|---|
| 22 | áàéòû 22.. - community SNMP, 0..8 áàéòîâ
|
|---|
| 23 |
|
|---|
| 24 | - Êîìàíäà/îòâåò 0x12 - îïðîñ ñ÷åò÷èêîâ Ethernet (ETH_MMCCR: not roll over to zero)
|
|---|
| 25 | 0x13 - ñáðîñ ñ÷åò÷èêîâ Ethernet (ETH_MMCCR)
|
|---|
| 26 | áàéòû (5, 2) îòâ. - transmitted good frames counter register (ETH_MMCTGFCR)
|
|---|
| 27 | áàéòû (9, 6) îòâ. - received good unicast frames counter register (ETH_MMCRGUFCR)
|
|---|
| 28 | áàéòû (13,10) îòâ. - received frames with CRC error counter register (ETH_MMCRFCECR)
|
|---|
| 29 | áàéòû (17,14) îòâ. - received frames with alignment error counter register (ETH_MMCRFAECR)
|
|---|
| 30 |
|
|---|
| 31 |
|
|---|
| 32 | Ñîîáùåíèÿ äëÿ ïëàòû ÌÄ02
|
|---|
| 33 |
|
|---|
| 34 | Êîìàíäà/îòâåò 0x00 - ÷òåíèå äàìïà ïàìÿòè
|
|---|
| 35 | áàéòû (3,2) - ñòàðòîâûé àäðåñ
|
|---|
| 36 | áàéò 4 êîì. - êîëè÷åñòâî çàïðàøèâàåìûõ áàéòîâ - 1
|
|---|
| 37 | áàéòû 4.. îòâ. - çàïðîøåííûå äàííûå, 1..256 áàéòîâ
|
|---|
| 38 |
|
|---|
| 39 | Êîìàíäà/îòâåò 0x01 - îïðîñ âåðñèè ïëàòû
|
|---|
| 40 | áàéò 2 îòâ. - âåðñèÿ ïðîãðàììû MCU
|
|---|
| 41 | áàéò 3 îòâ. - âåðñèÿ ïðîãðàììû FPGA
|
|---|
| 42 |
|
|---|
| 43 | Êîìàíäà/îòâåò 0x02 - çàïèñü ïðîãðàììû MCU âî Flash, ôàéë *.cbi
|
|---|
| 44 | áàéò 2.. - ñì. äàëåå
|
|---|
| 45 |
|
|---|
| 46 | Êîìàíäà/îòâåò 0x03 - çàïèñü ïðîãðàììû FPGA âî Flash, ôàéë *.lbi
|
|---|
| 47 | áàéò 2.. - ñì. äàëåå
|
|---|
| 48 |
|
|---|
| 49 | Êîìàíäà 0x04 - ïåðåçàïóñê (ñáðîñ) ïëàòû
|
|---|
| 50 |
|
|---|
| 51 | - Êîìàíäà/îòâåò 0x06 - îïðîñ ñ÷åò÷èêà ñåòåâûõ îøèáîê
|
|---|
| 52 | 0x07 - òî æå ñî ñáðîñîì
|
|---|
| 53 | áàéò (3,2) îòâ. - êîëè÷åñòâî îøèáîê
|
|---|
| 54 |
|
|---|
| 55 | Êîìàíäà/îòâåò 0x08 - ðàáîòà ñ ÷àñàìè
|
|---|
| 56 | êîìàíäà 1 áàéò - ÷òåíèå ñîñòîÿíèÿ ÷àñîâ, îòâåò 6 áàéòîâ
|
|---|
| 57 | êîìàíäà 2 áàéòà: - óñòàíîâêà ñêîðîñòè õîäà ÷àñîâ, îòâåò 2 áàéòà
|
|---|
| 58 | áàéò 2 - êîä êîððåêöèè ñêîðîñòè õîäà ÷àñîâ
|
|---|
| 59 | êîìàíäà 5 áàéòîâ: - óñòàíîâêà òåê. âðåìåíè, îòâåò 6 áàéòîâ
|
|---|
| 60 | áàéòû (5..2) - òåêóùåå âðåìÿ
|
|---|
| 61 | îòâåò:
|
|---|
| 62 | áàéò 2 - êîä êîððåêöèè ñêîðîñòè õîäà ÷àñîâ
|
|---|
| 63 | áàéòû (6..3)[26:0] - òåêóùåå âðåìÿ
|
|---|
| 64 | áàéò 6[7] - áàòàðåéêà ðàçðÿæåíà
|
|---|
| 65 |
|
|---|
| 66 | Êîä êîððåêöèè ñêîðîñòè õîäà ÷àñîâ çàäà¸ò ñìåùåíèå ÷àñòîòû
|
|---|
| 67 | dF,ppm = 60.3*[1/(1+C/4/29.4)-1],
|
|---|
| 68 | ãäå çíàê è ìîäóëü C - ñîîâåòñòâåííî ðàçðÿäû 7 (0/1: +/-) è 6:0 êîäà êîððåêöèè.
|
|---|
| 69 | Äèàïàçîí êîäà îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðåäåëàìè 0xC8(+95ppm)..0x27(-15ppm).  îòâåòàõ
|
|---|
| 70 | êîä 0xFF - îøèáêà ÷òåíèÿ.
|
|---|
| 71 | Òåêóùåå âðåìÿ - îñòàòîê îò äåëåíèÿ êîëè÷åñòâà ñåêóíä îò íà÷àëà 1970ã íà
|
|---|
| 72 | êîëè÷åñòâî ñåêóíä â 4 ãîäàõ (126230400).  îòâåòàõ [26:21]=0b111110 - îøèáêà
|
|---|
| 73 | ÷òåíèÿ, [26:21]=0b111111 - âðåìÿ íå óñòàíîâëåíî.
|
|---|
| 74 |
|
|---|
| 75 | Êîìàíäà/îòâåò 0x09 - ÷òåíèå æóðíàëà ñîáûòèé
|
|---|
| 76 | êîìàíäà, ìîæåò áûòü 3 èëè 5 áàéòîâ:
|
|---|
| 77 | áàéòû (3,2)=0xFFFF - î÷èñòèòü æóðíàë
|
|---|
| 78 | áàéòû (3,2)[15:12] - exp, êîëè÷åñòâî çàïðàøèâàåìûõ ñîáûòèé 2^exp
|
|---|
| 79 | áàéòû (3,2)[11:0] - íîìåð ïåðâîãî çàïðàøèâàåìîãî ñîáûòèÿ
|
|---|
| 80 | - áàéòû (5,2)[31:28] - exp, êîëè÷åñòâî çàïðàøèâàåìûõ ñîáûòèé 2^exp
|
|---|
| 81 | - áàéòû (5,2)[27:0] - âðåìÿ çàïðàøèâàåìûõ ñîáûòèé, ñì. êîì. 0x08
|
|---|
| 82 | îòâåò:
|
|---|
| 83 | áàéòû (4..2)[23:12] - íîìåð ïîñëå ïîñëåäíåãî ñîáûòèÿ â æóðíàëå
|
|---|
| 84 | áàéòû (4..2)[11:0] - íîìåð ïåðâîãî ïåðåäàâàåìîãî ñîáûòèÿ
|
|---|
| 85 | áàéòû 5.. - ñîáûòèÿ, êàæäîå ïî 6 áàéòîâ
|
|---|
| 86 | Áàéòû 5.. ïîñûëàþòñÿ òîëüêî â îòâåò íà çàïðîñ ñîáûòèé, èíà÷å (4..2)[11:0]=0.
|
|---|
| 87 | Ôîðìàò ïîëÿ ñîáûòèé:
|
|---|
| 88 | áàéòû (4..1)[31:28] - èäåíòèôèêàòîð ïëàòû
|
|---|
| 89 | áàéòû (4..1)[26:0] - âðåìÿ, ñì. îòâ. 0x08
|
|---|
| 90 | áàéòû (6,5) - êîä ñîáûòèÿ
|
|---|
| 91 | Êîäû ñîáûòèé:
|
|---|
| 92 | 0x0000 - ïëàòà âûêëþ÷åíà
|
|---|
| 93 | 0x0001 - ïëàòà âêëþ÷åíà
|
|---|
| 94 | ñîáûòèÿ â êàíàëàõ:
|
|---|
| 95 | [15:14]=1..3 - íîìåð êàíàëà
|
|---|
| 96 | [13:0]=0x0000 - ïðè¸ìíèê íå àêòèâèðîâàí
|
|---|
| 97 | =0x0001 - ïðè¸ìíèê àêòèâèðîâàí
|
|---|
| 98 | =0x0002 - òðàíçèòíîãî ñèãíàëà íåò
|
|---|
| 99 | =0x0003 - òðàíçèòíûé ñèãíàë åñòü
|
|---|
| 100 | =0x0008+n - êîýôô. îøèáîê Kîø(n=0..5)=0.00128/(1,4,16,64,256,1024)
|
|---|
| 101 | =0x0020+n - óðîâåíü âõ. ñèãíàëà Aâõ(n=0..17)=n*(-3äÁ)
|
|---|
| 102 | =0x0080+n - ñêîðîñòü ïðè¸ìíèêà Rate(n=0..35)=n*1êáèò/ñ
|
|---|
| 103 |
|
|---|
| 104 | Êîìàíäà 0x0A - çàïèñü â æóðíàë ñîáûòèé
|
|---|
| 105 | áàéòû 2,3 - êîä ñîáûòèÿ
|
|---|
| 106 |
|
|---|
| 107 | Êîìàíäà/îòâåò 0x10 - êîíôèã. îáùåå
|
|---|
| 108 | áàéò 2[6:1] - óðîâåíü ïåðåäàò÷èêà, 0..-25.2äÁ, -0.4äÁ/åä
|
|---|
| 109 | áàéò 3[6:0] - óðîâåíü ïðè¸ìíèêà, 0..-25.4äÁ, -0.2äÁ/åä
|
|---|
| 110 | áàéò 4 - ÷óâñòâèòåëüíîñòü ÀÐÓ, 0..-51.0äÁ, -0.2äÁ/åä
|
|---|
| 111 | áàéò 5 - îáúåäèíåíèå êàíàëîâ â TDM1, [7:2]=0, [1]=ê3, [0]=ê2
|
|---|
| 112 |
|
|---|
| 113 | Êîìàíäà/îòâåò 0x10+n - êîíôèã. êàíàëà n=1..3
|
|---|
| 114 | áàéò 3[7] - êàíàë âêëþ÷åí/âûêëþ÷åí
|
|---|
| 115 | áàéòû (3,2)[9:0] - ñðåäíÿÿ ÷àñòîòà ïîëîñû ïåðåäàò÷èêà, *1êÃö
|
|---|
| 116 | áàéòû (5,4)[9:0] - ñðåäíÿÿ ÷àñòîòà ïîëîñû ïðè¸ìíèêà, *1êÃö
|
|---|
| 117 | áàéò 6[7:6] - ðåæèì 0..3=(Àíàë, Òðàíçèò, Öèôð.âäù, Öèôð.âäì)
|
|---|
| 118 | áàéò 6[5] - OFDM: ìîíèòîðèíã ÷åðåç eoc/payload
|
|---|
| 119 | áàéò 6[4:0] - OFDM: çàïàñ ïî øóìó, 31..0 äÁ
|
|---|
| 120 | áàéò 7 - OFDM: ìèí. ñêîðîñòü ïðè¸ìíèêà, *0.1 êáèò/ñ
|
|---|
| 121 | ñ âåðñèè 9 mcu: = 0..127: 0.0..12.7 êáèò/ñ (0.1 êáèò/ñ/åä)
|
|---|
| 122 | =128..255: 12.8..38.2 êáèò/ñ (0.2 êáèò/ñ/åä)
|
|---|
| 123 | ñ âåðñèè 11 mcu:
|
|---|
| 124 | áàéò 8 - OFDM: ìàêñ. ñêîðîñòü ïðè¸ìíèêà,
|
|---|
| 125 | = 0..127: 0.0..12.7 êáèò/ñ (0.1 êáèò/ñ/åä)
|
|---|
| 126 | =128..255: 12.8..38.2 êáèò/ñ (0.2 êáèò/ñ/åä)
|
|---|
| 127 |
|
|---|
| 128 | Êîìàíäà 0x14 - êîìàíäû äëÿ êàíàëîâ 1..3
|
|---|
| 129 | áàéò 2[2] - Í× çàâîðîò DTx->DRx/ñáðîñ ñ÷¸ò÷èêà CRC
|
|---|
| 130 | áàéò 2[1:0] - êàíàë n=(-,1,2,3)
|
|---|
| 131 |
|
|---|
| 132 | Êîìàíäà/îòâåò 0x14+n - ðàáîòà êàíàëîâ n=1..3. Áàéòû 4..9 - â öèôðîâîì ðåæèìå
|
|---|
| 133 | áàéò 2 îòâ. - ñîñòîÿíèå ïðè¸ìíèêà: Èíäèêàöèÿ:
|
|---|
| 134 | [7] - ïåðåãðóçêà [7:5]=10* ïåðåãðóçêà
|
|---|
| 135 | [6] - åñòü âõ. ñèãíàë 00* íåò ñèãíàëà
|
|---|
| 136 | [5] - ïðè¸ìíèê àêòèâèðîâàí *10 àêòèâàöèÿ
|
|---|
| 137 | [3] - Í× çàâîðîò DTx->DRr *11 ïðè¸ì äàííûõ
|
|---|
| 138 | [1] - ðàçðåøåíèå îòîáðàæåíèÿ [0] (íåò áàéòîâ 4..9)
|
|---|
| 139 | [0] - åñòü òðàíçèòíûé ñèãíàë îò ÊÎ
|
|---|
| 140 | áàéò 3 îòâ. - óðîâåíü âõ. ñèãíàëà, 0.0..-51.0 äÁ, -0.2äÁ/åä
|
|---|
| 141 | áàéò 4 îòâ. - OFDM: ñêîðîñòü ïåðåäàò÷èêà, *0.1 êáèò/ñ
|
|---|
| 142 | ñ âåðñèè 9 mcu: = 0..127: 0.0..12.7 êáèò/ñ (0.1 êáèò/ñ/åä)
|
|---|
| 143 | =128..255: 12.8..38.2 êáèò/ñ (0.2 êáèò/ñ/åä)
|
|---|
| 144 | áàéò 5 îòâ. - OFDM: ñêîðîñòü ïðè¸ìíèêà, *0.1 êáèò/ñ
|
|---|
| 145 | ñ âåðñèè 9 mcu: = 0..127: 0.0..12.7 êáèò/ñ (0.1 êáèò/ñ/åä)
|
|---|
| 146 | =128..255: 12.8..38.2 êáèò/ñ (0.2 êáèò/ñ/åä)
|
|---|
| 147 | áàéò 6 îòâ. - OFDM: çàïàñ ïî øóìó, *1/8 äÁ
|
|---|
| 148 | áàéòû (8,7) îòâ. - OFDM: êîëè÷åñòâî îøèáîê CRC (ñáðîñ ïðè ïåðåïîëíåíèè)
|
|---|
| 149 | áàéò 9 îòâ. - OFDM: [6:0]=-10*lg(êîýôôèöèåíò îøèáîê)
|
|---|
| 150 |
|
|---|
| 151 |
|
|---|
| 152 |
|
|---|
| 153 | Ïðîöåäóðà çàïèñè ïðîãðàìì
|
|---|
| 154 |
|
|---|
| 155 | Êîìïüþòåð äîëæåí ñòàðòîâàòü ñåàíñ çàïèñè ïîñûëêîé ñîîáùåíèÿ:
|
|---|
| 156 |
|
|---|
| 157 | <Òèï><Id[7:0]><0,Id[14:8]>
|
|---|
| 158 |
|
|---|
| 159 | ãäå Id (èäåíòèôèêàòîð ñåàíñà) - ñëó÷àéíûé êîä. Âòå÷åíèå ðàáîòû ïðîãðàììû
|
|---|
| 160 | ìîíèòîðèíãà çíà÷åíèÿ Id äëÿ êàæäîãî ñåàíñà çàïèñè äîëæíû áûòü óíèêàëüíûìè.
|
|---|
| 161 | Àäðåñóåìàÿ ïëàòà ïðè ïðè¸ìå ñòàðòîâîãî ñîîáùåíèÿ äîëæíà ïîäãîòîâèòüñÿ
|
|---|
| 162 | ê ïðè¸ìó äàííûõ, ïîñëå ÷åãî ïîñëàòü îòâåòíîå ñîîáùåíèå, ïîâòîðÿþùåå ïðèíÿòîå
|
|---|
| 163 | ñòàðòîâîå ñîîáùåíèå.
|
|---|
| 164 | Ïîñëå ïðè¸ìà îòâåòíîãî ñîîáùåíèÿ êîìïüþòåð äîëæåí ïîñûëàòü ñîîáùåíèÿ:
|
|---|
| 165 |
|
|---|
| 166 | <Òèï><Áëîê[7:0]><1,Áëîê[14:8]><Äàííûå>..
|
|---|
| 167 |
|
|---|
| 168 | Çíà÷åíèå ïîëÿ 'Áëîê' - íîìåð áëîêà äàííûõ, ïåðåäàâàåìûõ â ñîîáùåíèè. Ñ÷¸ò
|
|---|
| 169 | áëîêîâ íà÷èíàåòñÿ ñî çíà÷åíèÿ 0.
|
|---|
| 170 | Êîëè÷åñòâî áàéòîâ äàííûõ â íåïîñëåäíèõ áëîêàõ - 256, â ïîñëåäíåì - 0..255.
|
|---|
| 171 | Êîëè÷åñòâî áàéòîâ â áëîêå èäåíòèôèöèðóåò êîíåö äàííûõ.
|
|---|
| 172 | Ïîñëå ïîñûëêè êàæäîãî ñîîáùåíèÿ ñ äàííûìè, â òîì ÷èñëå è ñîîáùåíèÿ ñ ïîñëåä-
|
|---|
| 173 | íèì áëîêîì, êîìïüþòåð äîëæåí îæèäàòü ñîîáùåíèå îò àäðåñóåìîé ïëàòû ñ ïîäòâåð-
|
|---|
| 174 | æäåíèåì ïðè¸ìà è ïîâòîðÿòü ïåðåäà÷ó ñîîáùåíèÿ ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ 2*Tîæ, åñëè
|
|---|
| 175 | ïîäòâåðæäåíèÿ íåò.  íà÷àëå ñåàíñà Tîæ äîëæíî áûòü 36 ñåê. Åñëè èíòåðâàë âðå-
|
|---|
| 176 | ìåíè îò ìîìåíòà ïåðâîé ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ äî ìîìåíòà ïðè¸ìà ïîäòâåðæäåíèÿ
|
|---|
| 177 | ìåíüøå Tîæ, Tîæ äîëæíî ïðèñâàèâàòüñÿ çíà÷åíèå ýòîãî èíòåðâàëà.
|
|---|
| 178 | Ïîñëå ïðè¸ìà î÷åðåäíîãî ñîîáùåíèÿ àäðåñóåìàÿ ïëàòà äîëæíà îáðàáîòàòü ïðèíÿòûå
|
|---|
| 179 | äàííûå â îáú¸ìå, îáåñïå÷èâàþùåì âîçìîæíîñòü ïðè¸ìà ñëåäóþùåãî áëîêà äàííûõ,
|
|---|
| 180 | è çàòåì ïåðåäàòü îòâåòíîå ñîîáùåíèå ñ íîìåðîì ïðèíÿòîãî áëîêà:
|
|---|
| 181 |
|
|---|
| 182 | <Òèï><Áëîê[7:0]><1,Áëîê[14:8]>
|
|---|
| 183 |
|
|---|
| 184 | Ïëàòà äîëæíà ïðåêðàùàòü ñåàíñ ïîñëå àêòèâàöèè ïðèíÿòîé âåðñèè ïðîãðàììû èëè
|
|---|
| 185 | â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðîòîêîëà.  çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè ïëàòû àêòèâàöèÿ ïðîã-
|
|---|
| 186 | ðàììû ìîæåò ïðîèñõîäèòü ïîñëå ïîñûëêè îòâåòíîãî ñîîáùåíèÿ äëÿ ïîñëåäíåãî áëîêà
|
|---|
| 187 | (àâòîìàòè÷åñêè) èëè ïî äîïîëíèòåëüíîé êîìàíäå îò îïåðàòîðà.
|
|---|
| 188 | Ïðè îáíàðóæåíèè ïðîòîêîëüíîé îøèáêè ïëàòà äîëæíà ïîñûëàòü îòâåòíîå ñîîáùåíèå:
|
|---|
| 189 |
|
|---|
| 190 | <Òèï><Êîä[7:0]><Êîä[15:8]>
|
|---|
| 191 |
|
|---|
| 192 | ãäå Êîä=0xFFFE - îøèáêà;
|
|---|
| 193 | =0xFFFF - íåò ñåàíñà.
|
|---|
| 194 | Êîìïüþòåð äîëæåí ïðåêðàùàòü ñåàíñ:
|
|---|
| 195 | - ïðè ïðè¸ìå îòâåòíîãî ñîîáùåíèÿ äëÿ ïîñëåäíåãî áëîêà;
|
|---|
| 196 | - ïðè ïðè¸ìå îòâåòíîãî ñîîáùåíèÿ îá îøèáêå;
|
|---|
| 197 | - â ñëó÷àå ïðîòîêîëüíîé îøèáêè;
|
|---|
| 198 | - ïî èíèöèàòèâå îïåðàòîðà.
|
|---|
| 199 | Êîìïüþòåð äîëæåí îòîáðàæàòü íà ýêðàíå ýòàïû ñåàíñà íà îñíîâå ñîîáùåíèé, ïðè-
|
|---|
| 200 | íèìàåìûõ îò ïðîãðàììèðóåìîé ïëàòû.
|
|---|