Скачать MIB блока Скачать ADC-MIB |
Адрес интерфейса: | |
Маска сети: | |
Адрес шлюза: | |
Адрес DNS: |
Напряжение содержания: | В | |
Ток заряда: | А | |
Температурный коэффициент: | мВ/°C | |
Режим заряда: |
Напряжение заряда: | В | |
Время заряда: | час | |
Ручной заряд: | ||
Период автоматического выр. заряда (0-откл): | месяц |
Номинальная емкость: | Ач | |
Конечное напряжение: | В | |
Время теста: | час | |
Ручной тест: | ||
Период автоматического тестирования (0-откл): | месяц |
Отключение АБ LVBD: | В | |
Отключение LVLD: | В | |
Включение LVBD: | В |
Комплектность RM-48: | шт. | |
Откл. звук: | ||
Подключение АБ: | ||
Маски аварий: | ||
Авария Потеря 220 | ||
Авария Отключение АКБ | ||
Авария Критический разряд | ||
Отключение неприоритетной нагрузки | ||
Авария RM-48 | ||
Не включен контактор АБ | ||
Не совпадает количество RM-48 | ||
Авария термодатчика | ||
Отключение АБ по напряжению | ||
Дисбаланс напряжения АБ | ||
Нет контроля АБ (отсутствие измерительного шнура) |
Пароль: |
Текущий пароль: | |
Новый пароль: | |
Повторите пароль: |