Custom Query (10 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #272 | Кнопка "Применить" на вкладке Ethernet->VLAN, Ethernet->RSTP | улучшение | средний | 2 очередь | web-интерфейс (sw) | |
| #314 | Добавить поле комментария в настройки групповых каналов | улучшение | средний | 2 очередь | web-интерфейс (sw) | |
| #358 | Новая функция: дистанционный анализ трафика ethernet | улучшение | средний | 2 очередь | sw | |
| #31 | Сделать коммутацию обратного потока Е1 | улучшение | низкий | 2 очередь | web-интерфейс (sw) | |
| #66 | При несконфигурированной ПЛИС выдавать аварию | баг | низкий | 2 очередь | swd | |
| #277 | Окно платы SM-xx: опрос при входе | улучшение | низкий | 2 очередь | web-интерфейс (sw) | |
| #310 | Мониторинг регенераторов SM-xx | задача | низкий | 2 очередь | web-интерфейс (sw) | |
| #856 | Отображать текущий IPv6 адрес в веб-интерфейсе | улучшение | низкий | 1 очередь | sw | |
| #97 | Предложение: хранить в плате sw-01 запасные конфигурации | задача | фигня | Как-нибудь потом | swd | |
| #306 | Прятать лишние вкладки | улучшение | фигня | 2 очередь | web-интерфейс (sw) |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
