Changes between Version 5 and Version 6 of ZabbixAgent


Ignore:
Timestamp:
Apr 27, 2016, 11:59:44 AM (8 years ago)
Author:
alx
Comment:

Добавлено описание ключей wordat, wordat-be, ethstat.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ZabbixAgent

    v5 v6  
    2323=== Ключи элементов данных ===
    2424
    25 Каждый элемент данных (наблюдаемый сервером параметр) идентифицируется ключом. Агент платы SW-01 требует, чтобы запрашиваемые ключи соответствовали конкретному формату. Ключ должен начинаться со строки "MC04.". Далее следует произвольное слово, заканчивающееся точкой. Это поле игнорируется агентом и используется для исключения коллизий, чтобы ключи были уникальными (коллизия может возникнуть, например, из-за того что две разные платы имеют переменные с одним и тем же OID). Мы рекомендуем в качестве второго элемента ключа использовать имя платы, но можно использовать любое другое слово.
     25Каждый элемент данных (наблюдаемый сервером параметр) идентифицируется ключом. Агент платы SW-01 требует, чтобы запрашиваемые ключи соответствовали конкретному формату. Ключ должен начинаться со строки "MC04.". Далее следует произвольное слово, заканчивающееся точкой. В настоящее время это поле игнорируется агентом и используется для уникальности ключей и исключения коллизий (коллизия может возникнуть, например, из-за того что две разные платы имеют переменные с одним и тем же OID). Мы рекомендуем для элементов данных, относящихся к конкретному типу платы, в качестве второго элемента ключа использовать имя платы, для элементов данных, относящихся к любой плате блока, использовать слово '''board''', для элементов данных, относящихся к системе в целом, использовать слово '''sys'''.
    2626
    2727Третьим элементом ключа является ключевое слово, определяющее функцию ключа. Поддерживаемые агентом функции ключей и их описание приводятся в таблице ниже. Формат оставшейся части ключа определяется его функцией.
    2828
    29 ||=Формат=||=Пример=||=Поддерживается начиная с ревизии=||=Описание=||
     29||='''Формат'''=||='''Пример'''=||='''Поддерживается начиная с ревизии'''=||='''Описание'''=||
    3030||MC04.<board>.snmp<oid>[<slot>]||MC04.E1-08.snmp.3.0![5]||  sw-r1327  ||Возвращает значение переменной платы в слоте <slot> c OID <oid>||
    31 ||MC04.<board>.nthbyte<oid>[<slot>,<n>]||MC04.E1-08.nthbyte.5.1.1.0![2,3]||  sw-r1367  ||Возвращает значение n-ного байта переменной типа "строка" платы в слоте <slot> c OID <oid>||
     31||MC04.<board>.nthbyte<oid>[<slot>,<n>]||MC04.E1-08.nthbyte.9.0![2,3]||  sw-r1367  ||Возвращает значение n-ного байта переменной типа "строка" платы в слоте <slot> c OID <oid>||
     32||MC04.<board>.wordat<oid>[<slot>,<offset>]||MC04.MS-01.wordat.6.0![8,0]||  sw-r1372  ||Возвращает значение 32-битного little-endian слова, находящегося по смещению <offset> в переменной типа "строка" с OID <oid> платы в слоте <slot>||
     33||MC04.<board>.wordat-be<oid>[<slot>,<offset>]||MC04.MS-01.wordat.6.0![8,0]||  sw-r1372  ||Возвращает значение 32-битного big-endian слова, находящегося по смещению <offset> в переменной типа "строка" с OID <oid> платы в слоте <slot>||
     34||MC04.sys.ethstat[<p>,<c>]||MC04.sys.ethstat![8,0]||  sw-r1370  ||Возвращает значение счетчика <c>^2^ порта <p>^1^ коммутатора ethernet платы SW-01||
     35
     36^1^ Номер порта ethernet может принимать значение от 0 до 10. Порты 0-7 - межплатные соединения в блоке, порты 8 и 9 - внешние интерфейсы "eth1" и "eth2" соответственно, порт 10 - внутренний порт центрального процессора платы.
     37
     38^2^ Описание доступных счетчиков портов ethernet приведено в следующей таблице.
     39
     40||='''Номер счетчика'''=||='''Наименование'''=||='''Разрядность'''=||='''Описание'''=||
     41||||||||=порты 0-9=||
     42||=0=||Good Octets Rx||=64=||Сумма длин всех успешно (без ошибок) принятых ethernet фреймов за исключением управляющих фреймов MAC (например pause frame).||
     43||=2=||Bad Octets Rx||=32=||Сумма длин всех фреймов, принятых с ошибками.||
     44||=3=||Tx error||=32=||Опустошение буфера при передаче (underrun), фрейм с плохой CRC прочитан из памяти.||
     45||=4=||Good Unicast Frames Rx||=32=||Число принятых без ошибок уникастовых фреймов.||
     46||=5=||Sent Deferred||=32=||Фрейм был передан в полудуплексное соединение без коллизии, но передача была отложена из-за занятости среды.||
     47||=6=||Good Broadcast Frames Rx||=32=||Число принятых без ошибок широковещательных фреймов.||
     48||=7=||Good Multicast Frames Rx||=32=||Число принятых без ошибок мультикастовых фреймов. Не включает управляющие фреймы.||
     49||=14=||Good Octets Sent||=64=||Сумма длин всех переданных фреймов.||
     50||=16=||Unicast Frames Sent||=32=||Число переданных уникастовых фреймов.||
     51||=17=||Excessive Collision||=32=||Число фреймов, отброшенных при передаче в полудуплексное соединение из-за коллизий.||
     52||=18=||Multicast Frames Sent||=32=||Число переданных мультикастовых фреймов. Не включает управляющие фреймы.||
     53||=19=||Broadcast Frames Sent||=32=||Число переданных широковещательных фреймов.||
     54||=20=||Sent Multiple||=32=||Число фреймов, переданных в полудуплексное соединение, в процессе передачи которых возникло более одной коллизии.||
     55||=21=||FC Sent||=32=||Число переданных фреймов управления потоком (Flow-Control).||
     56||=22=||FC Rx||=32=||Число принятых фреймов управления потоком (Flow-Control).||
     57||=23=||Receive FIFO Overrun||=32=||Ошибки приема фрейма из-за недостаточной пропускной способности внутренних ресурсов коммутатора (например выделения буферов ОЗУ).||
     58||=24=||Undersize||=32=||Число принятых фреймов короче допустимой длины.||
     59||=25=||Fragments||=32=||Число принятых фрагментов фреймов.||
     60||=26=||Oversize||=32=||Число принятых фреймов, превышающих допустимый размер.||
     61||=27=||Jabber||=32=||Число принятых jabber пакетов.||
     62||=28=||!RxError Frame Rx||=32=||Число ошибок приема, обнаруженных приемной частью MAC.||
     63||=29=||Bad CRC||=32=||Число принятых фреймов с неверной CRC.||
     64||=30=||Collisions||=32=||Число коллизий.||
     65||=31=||Late Collisions||=32=||Число поздних коллизий.||
     66||||||||=порт 10=||
     67||=0=||Good Octets Rx||=32=||Сумма длин всех успешно (без ошибок) принятых ethernet фреймов за исключением управляющих фреймов MAC (например pause frame).||
     68||=2=||Bad Octets Rx||=16=||Сумма длин всех фреймов, принятых с ошибками.||
     69||=3=||MAC Tx Error||=16=||Число фреймов, не преданных в результате внутренней ошибки MAC (например опустошения буфера).||
     70||=4=||Good Frames Rx||=16=||Число принятых без ошибок фреймов.||
     71||=14=||Good Octets Sent||=32=||Сумма длин всех успешно (без ошибок) принятых ethernet фреймов за исключением управляющих фреймов MAC (например pause frame).||
     72||=16=||Good Frames Sent||=32=||Число всех успешно (без ошибок) переданных фреймов за исключением управляющих фреймов MAC (например pause frame).||
     73||=23=||Internal Drop Rx||=16=||Число принятых без ошибок фреймов, отброшенных в результате внутренних заторов.||
     74||=29=||Bad Frames Rx||=16=||Число принятых c ошибками фреймов.||
    3275
    3376== Конфигурация агента ==