{3} Active Tickets by Milestone (13 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
1 очередь (10 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#45 | Уменьшение скорости при передаче данных в обоих направлениях | баг | san | new | Jan 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#52 | Рестарт 3gd после Link error | баг | alx | assigned | Jun 29, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#53 | USB disconnect при работе без антенны. | баг | andrei | new | Jun 30, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Собирать libmicrohttpd без поддержки TLS | улучшение | new | Jan 18, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#46 | Отправлять пользовательские команды в SIM | улучшение | alx | new | Feb 6, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#50 | Отключить GPS | улучшение | alx | assigned | May 8, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#47 | SIM не отвечает в Uart несколько секунд | задача | san | new | Apr 29, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Подписи "вход" / "выход" к сигналам RS-232 | улучшение | new | Mar 11, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Подсвечивать цветом статус соединения. | улучшение | new | Mar 11, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | Отображать в веб интерфейсе состояние буфера | улучшение | new | Mar 14, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 очередь (3 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Ошибки в UART | баг | andrei | new | Mar 14, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Добавить цепи управляющих сигналов на модуль SAM232 | улучшение | andrei | assigned | Mar 11, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | Добавить поддержку USSD запросов | улучшение | new | May 22, 2019 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.