Changes between Version 12 and Version 13 of AdcUps1200


Ignore:
Timestamp:
Aug 23, 2019, 11:54:58 AM (5 years ago)
Author:
san
Comment:

Добавил описание нового конфига - Режим конфигурации - "24В"

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • AdcUps1200

    v12 v13  
    106106- Mode = 0xAB, Режим конфигурации - "48В"
    107107- Mode = 0xCD, Режим конфигурации - "60В"
     108- Mode = 0x24, Режим конфигурации - "24В"
    108109- иначе - конфигурация повреждена
    109110От Режима конфигурации зависят границы значений параметров.
    110111Чтобы перевести считанное из UPS-1200 значение конфигурационного параметра(x) в указанные в таблице единицы измерения, нужно выполнить расчёт по формуле в столбце Вычисления. Для записи параметра проводится обратное вычисление.
    111 ||=Смещение(DEC)=||=Параметр=||=Вычисление=||=Ед. изм=||=Границы 48В.=||=Границы 60В.=||
    112 ||||||||||||Заряд АБ||                         
    113 || 0||Напряжение содержания||(x+440)/10||В.||44-56||55-69.5||
    114 || 1||Ток заряда||x||А.||1-9||1-9||
    115 || 2||Температурный коэффициент||x*2||мВ/°С||0-144||0-180||
    116 || 3||Режим заряда||0=нет,1=A,2=B,3=C|| ||0,A,B,C||0,A,B,C||
    117 ||||||||||||Выравнивающий заряд||
    118 || 10||Напряжение заряда||(x+545)/10||В.||54.5-59||68.1-74||
    119 || 11||Время заряда||x||час||1-48||1-48||
    120 || 12||Ручной заряд||0=нет, 1=да||||||||
    121 || 13||Период автоматического выр. заряда||x, (0=откл.)||месяц||0-12||0-12||
    122 ||||||||||||Тест АБ||
    123 || 20||Номинальная ёмкость||x||А*ч||20-100||20-100||
    124 || 21||Конечное напряжение||(x+420)/10||В.||42-57.6||52.5-72||
    125 || 22||Время теста||x||час||1-24||1-24||
    126 || 23||Ручной тест||0=нет, 1=да||||||||
    127 || 24||Период автоматического тестирования||x, (0- откл.)||месяц||0-12||0-12||
    128 ||||||||||||Контакторы||
    129 || 30||Отключение АБ LVBD||(x+420)/10||В.||42-57.6||52.5-72||
    130 || 31||Отключение LVLD||(x+420)/10||В.||42-57.6||52.5-72||
    131 || 32||Включение LVBD||(x+420)/10||В.||42-57.6||52.5-72||
    132 ||||||||||||Система||                   
    133 || 40||Комплектность RM-48||x||шт.||0-4||0-4||
    134 || 41||Откл. звук||0=нет, 1=да||||||||         
    135 || 42||Подключение АБ||0=нет, 1=да||||||||             
    136 ||||||||||||Маскирование аварий||                       
    137 || 205|| бит 0 - Авария Потеря 220 ||||||||чекбокс||
    138 || 205|| бит 1 - Авария Отключение АКБ ||||||||чекбокс||
    139 || 205|| бит 2 - Авария Критический разряд ||||||||чекбокс||
    140 || 205|| бит 3 - Отключение неприоритетной нагрузки ||||||||чекбокс||
    141 || 205|| бит 4 - Авария RM-48 ||||||||чекбокс||
    142 || 205|| бит 5 - Не включен контактор АБ ||||||||чекбокс||
    143 || 205|| бит 6 - Не совпадает количество RM-48 ||||||||чекбокс||
    144 || 205|| бит 7 - Авария термодатчика ||||||||чекбокс||
    145 || 206|| бит 0 - Отключение АБ по напряжению ||||||||чекбокс||
    146 || 206|| бит 1 - Дисбаланс напряжения АБ ||||||||чекбокс||
    147 || 206|| бит 2 - Нет контроля АБ (отсутствие измерительного шнура) ||||||||чекбокс||
    148                                        
     112||=Смещение(DEC)=||=Параметр=||=Вычисление=||=Ед. изм=||=Границы 48В.=||=Границы 60В.=||=Границы 24В.=||
     113||||||||||||||Заряд АБ||                               
     114|| 0||Напряжение содержания||*формула №1||В.||44-56||55-69.5||22-28||
     115|| 1||Ток заряда||x||А.||||||1-9||
     116|| 2||Температурный коэффициент||x*2||мВ/°С||0-144||0-180||0-144||
     117|| 3||Режим заряда||0=нет,1=A,2=B,3=C|| ||||||0,A,B,C||
     118||||||||||||||Выравнивающий заряд||
     119|| 10||Напряжение заряда||*формула №2||В.||54.5-59||68.1-74||27-29.5||
     120|| 11||Время заряда||x||час||||||1-48||
     121|| 12||Ручной заряд||0=нет, 1=да||||||||||
     122|| 13||Период автоматического выр. заряда||x, (0=откл.)||месяц||||||0-12||
     123||||||||||||||Тест АБ||
     124|| 20||Номинальная ёмкость||x||А*ч||||||20-100||
     125|| 21||Конечное напряжение||*формула №3||В.||42-57.6||52.5-72||22-25.5||
     126|| 22||Время теста||x||час||||||1-24||
     127|| 23||Ручной тест||0=нет, 1=да||||||||||
     128|| 24||Период автоматического тестирования||x, (0- откл.)||месяц||||||0-12||
     129||||||||||||||Контакторы||
     130|| 30||Отключение АБ LVBD||*формула №3||В.||42-57.6||52.5-72||21-25.5||
     131|| 31||Отключение LVLD||*формула №3||В.||42-57.6||52.5-72||21-25.5||
     132|| 32||Включение LVBD||*формула №3||В.||42-57.6||52.5-72||21-25.5||
     133||||||||||||||Система||                 
     134|| 40||Комплектность RM-48||x||шт.||||||0-4||
     135|| 41||Откл. звук||0=нет, 1=да||||||||||               
     136|| 42||Подключение АБ||0=нет, 1=да||||||||||           
     137||||||||||||||Маскирование аварий||                     
     138|| 205|| бит 0 - Авария Потеря 220 ||||||||||чекбокс||
     139|| 205|| бит 1 - Авария Отключение АКБ ||||||||||чекбокс||
     140|| 205|| бит 2 - Авария Критический разряд ||||||||||чекбокс||
     141|| 205|| бит 3 - Отключение неприоритетной нагрузки ||||||||||чекбокс||
     142|| 205|| бит 4 - Авария RM-48 ||||||||||чекбокс||
     143|| 205|| бит 5 - Не включен контактор АБ ||||||||||чекбокс||
     144|| 205|| бит 6 - Не совпадает количество RM-48 ||||||||||чекбокс||
     145|| 205|| бит 7 - Авария термодатчика ||||||||||чекбокс||
     146|| 206|| бит 0 - Отключение АБ по напряжению ||||||||||чекбокс||
     147|| 206|| бит 1 - Дисбаланс напряжения АБ ||||||||||чекбокс||
     148|| 206|| бит 2 - Нет контроля АБ (отсутствие измерительного шнура) ||||||||||чекбокс||
     149                       
     150||||||||=Формулы для вычислений=||             
     151||=№=||=48В=||=60В=||=24В=||
     152||*формула №1|||| (x+440)/10 || (x+210)/10 ||
     153||*формула №2|||| (x+545)/10 || (x+210)/10 ||
     154||*формула №3|||| (x+420)/10 || (x+210)/10 ||