Changes between Version 1 and Version 2 of AdcUps1200


Ignore:
Timestamp:
Apr 24, 2019, 12:18:35 PM (6 years ago)
Author:
san
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • AdcUps1200

    v1 v2  
    33||= Адрес =||= Параметр =||
    44||0x0000 ... 0x001F||Внутренние параметры блока (коррекция итд.)||
    5 ||0x0020 ... 0x00EF||Настройки||
     5||0x0020 ... 0x00EF||Таблица настроек||
    66||0x00F0 ... 0x00FF||Область для хранения данных программы мониторинга.||
    77||0x0100 ... 0x010F||Имя станции 16 символов||
     
    1010||0x01DE ... 0x01FF||Резерв||
    1111||0x0200 ... 0x03FF||Журнал событий||
     12
     13==== Таблица настроек ====
     14||=Смещение(DEC)=||=Параметр=||=Вычисление=||=Ед. изм=||=Границы 48В.=||=Границы 60В.=||
     15||||||||||||Заряд АБ||                         
     16|| 0||Напряжение содержания||=(x+540)/10||В.||54-55.2||67.5-69||
     17|| 1||Ток заряда||=x||А.||1-9||1-9||
     18|| 2||Температурный коэффициент||=x*2||мВ/°С||0-144||0-180||
     19|| 3||Режим заряда||0=нет,1=A,2=B,3=C|| ||0,A,B,C||0,A,B,C||
     20||||||||||||Выравнивающий заряд||
     21|| 10||Напряжение заряда||=(x+545)/10||В.||54.5-59||68.1-74||
     22|| 11||Время заряда||=x||час||1-48||1-48||
     23|| 12||Ручной заряд||0=нет, 1=да||||||||
     24|| 13||Период автоматического выр. заряда||=x, (0- откл.)||месяц||0-12||0-12||
     25||||||||||||Тест АБ||
     26|| 20||Номинальная ёмкость||=x||А*ч||20-100||20-100||
     27|| 21||Конечное напряжение||=(x+420)/10||В.||42-57.6||52.5-72||
     28|| 22||Время теста||=x||час||1-24||1-24||
     29|| 23||Ручной тест||0=нет, 1=да||||||||
     30|| 24||Период автоматического тестирования||=x, (0- откл.)||месяц||0-12||0-12||
     31||||||||||||Контакторы||
     32|| 30||Отключение АБ LVBD||=(x+420)/10||В.||42-57.6||52.5-72||
     33|| 31||Отключение LVLD||=(x+420)/10||В.||42-57.6||52.5-72||
     34|| 32||Включение LVBD||=(x+420)/10||В.||42-57.6||52.5-72||
     35||||||||||||Система||                   
     36|| 40||Комплектность RM-48||=x||шт.||0-4||0-4||
     37|| 41||Откл. звук||0=нет, 1=да||||||||         
     38|| 42||Подключение АБ||0=нет, 1=да||||||||             
     39