{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (445 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (401 - 445 of 445)
1 очередь (3 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#103 | Два соединения с одним и тем же абонентом | any | closed | не воспроизводится | 18 | баг | низкий | alx | May 15, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#72 | В окончания R1.5 добавить шаблон АОН | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | May 15, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#96 | Перезагрузка при вызове окончанием FXS с установленным to-domain | any | closed | не воспроизводится | баг | средний | alx | May 15, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (42 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#37 | Переадресация на плохой uri | any | new | баг | фигня | alx | Oct 1, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#61 | Сделать поддержку сигнализации "импульсный пакет" | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Dec 15, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#59 | Сделать поддержку 2ВСК двустороннего действия | any | closed | не будем делать | улучшение | средний | alx | Nov 4, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#82 | Нет отбоя если не можем аутентифицироваться | any | closed | не будем делать | улучшение | средний | alx | Feb 25, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Согласовывать период RTP по SDP | any | closed | готово | улучшение | низкий | alx | Dec 18, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | Сделать синхронизацию по RTP | any | closed | не будем делать | улучшение | средний | alx | Apr 16, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | Не снимается исходящий вызов, если на INVITE еще не получен ответ. | any | closed | готово | баг | низкий | alx | Feb 27, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#83 | Сделать конфигурацию типов Caller ID | any | closed | не будем делать | улучшение | низкий | alx | Feb 27, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#49 | Ресолвить адреса из строки c= | any | closed | не будем делать | баг | низкий | alx | Nov 10, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Длительное выполнение ua_hangup() | any | closed | готово | баг | низкий | alx | Aug 5, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | Конифгурировать период RTP в потоках RTP | any | closed | готово | улучшение | низкий | alx | Aug 5, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | Задействовать эхоподваление (EC) | any | closed | invalid | улучшение | низкий | alx | Aug 5, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | Смена IPадреса платы действует только после перезагрузки | any | closed | готово | баг | низкий | alx | Aug 5, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | Нет сигнализации об отсутствии потока RTP | any | closed | fixed | баг | низкий | alx | Apr 14, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#77 | Реализовать функцию сервера регистрации | any | closed | готово | улучшение | низкий | alx | Apr 14, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Сделать управление джиттер-буфером | any | closed | fixed | улучшение | низкий | alx | Jan 27, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | Перестают отправляться RTP пакеты с СУВ | any | closed | не воспроизводится | баг | фигня | alx | Dec 25, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#66 | Реализовать отправку спорадических сообщений при изменении состояния канальных окончаний | any | closed | готово | улучшение | низкий | alx | Dec 11, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#57 | Сделать поддержку MFC/R2 | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Nov 5, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#47 | Переместить обработку событий SIP в основной thread | any | closed | не будем делать | улучшение | низкий | alx | Oct 16, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | Не везде проверяется успешность setSignalingMode() | any | closed | не будем делать | баг | низкий | alx | Oct 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#58 | Сделать поддержку MFC/R1.5 | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Oct 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#60 | Сделать поддержку 2ВСК одностороннего действия | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Oct 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | Работа с двумя (или более) соединениями | any | closed | готово | улучшение | низкий | alx | Sep 18, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Сделать задание типа транспорта (UDP/TCP) | any | closed | готово | улучшение | низкий | alx | Sep 18, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | При получении ответа "180 Ringing" с SDP не проключается голосовой канал | any | closed | готово | баг | низкий | alx | Aug 28, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | Не обрабатывается сообщение NOTIFY | any | closed | готово | баг | низкий | alx | Aug 28, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | Выбирать задержку перед отправкой CID в зависимости от длительности паузы между звонками | any | closed | не будем делать | баг | фигня | alx | Aug 20, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#34 | Сделать настройку разрешения регистрации SIP-абонентам | any | closed | не будем делать | улучшение | низкий | alx | Jun 30, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Сделать нормальное согласование кодеков в SDP | any | closed | fixed | баг | средний | alx | Apr 4, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | Задействовать IRM_SPU_CONVTABLE | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Mar 25, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | Статистику RTP вынести в отдельную переменную. | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Mar 21, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | Сделать запрос статистики канала VoIP_VCEINFO | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Mar 21, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | Ложная авария отсутствия RTP потока | any | closed | готово | баг | средний | alx | Mar 21, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | Не пропадала авария отсутствия потока | any | closed | готово | баг | средний | alx | Mar 21, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Включать/выключать передачу СУВ'ов в RTP потоках | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Mar 20, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#116 | Добавить работу с тегированным трафиком | any | closed | не будем делать | 19 | улучшение | средний | alx | Jun 8, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#348 | Уточнение текста из разделов руководства по эксплуатации. Агат. | VE-02 | closed | готово | задача | средний | alx | May 27, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#347 | Описание ПО MC04-DSL-VIP. | any | closed | готово | задача | средний | alx | Apr 27, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#346 | Неиспользуемые функции MC04-DSL-VIP. | any | closed | не будем делать | задача | средний | alx | Apr 20, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#156 | Переходить в голосовой режим после факса | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Oct 26, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#157 | Не принимать REINVITE T.38 на холде | any | closed | не будем делать | баг | низкий | alx | Oct 26, 2018 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.