Произвольный запрос (7 совпадений)
| Карточка | Краткое описание | Состояние | Владелец | Тип | Этап разработки | Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #108 | Скачивать динамограммы через веб-интерфейс | new | улучшение | 2-я очередь | фигня | |
| #132 | Улучшение веб-интерфейса | assigned | задача | 2-я очередь | фигня | |
| #142 | Отсылать сообщения лога на внешний syslogd | new | улучшение | 2-я очередь | фигня | |
| #144 | Существенные недостатки алгоритма в ТЗ и баги связанные с выходом за верхний датчик | assigned | улучшение | 2-я очередь | фигня | |
| #152 | Авария датчика УМ | assigned | задача | 2-я очередь | фигня | |
| #160 | Замечания к работе функции сброса к заводским настройкам | new | улучшение | 2-я очередь | фигня | |
| #166 | Диапазоны настроек ЧРП | new | улучшение | 2-я очередь | фигня |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
