Changes between Version 11 and Version 12 of Modbus


Игнорировать:
Время:
24 окт. 2018 г., 16:56:06 (6 лет назад)
Автор:
alx
Комментарий:

Добавлен параметр "Сглаживание значений давления". Исправлены ошибки в множителях.

Обозначения:

Без изменений
Добавлено
Удалено
Изменено
  • Modbus

    v11 v12  
    2424||  0x0101  || Настройка "Остановка привода": 0 - остановить, 1 - нет ||  1  ||
    2525||  0x0102  || Настройка "Выбор режима задания числа качаний": 0 - прямое указание, 1 - интеллектуально ||  1  ||
    26 ||  0x0103  || Настройка "Число качаний" ||  10^-2  ||
    27 ||  0x0104  || Настройка "Минимальное число качаний" ||  10^-2  ||
    28 ||  0x0105  || Настройка "Максимальное число качаний" ||  10^-2  ||
    29 ||  0x0106  || Настройка "Условный коэффициент наполнения" ||  10^-2  ||
     26||  0x0103  || Настройка "Число качаний" ||  10^-2^  ||
     27||  0x0104  || Настройка "Минимальное число качаний" ||  10^-2^  ||
     28||  0x0105  || Настройка "Максимальное число качаний" ||  10^-2^  ||
     29||  0x0106  || Настройка "Условный коэффициент наполнения" ||  10^-2^  ||
    3030||  0x0107  || Настройка "Способ задания линии X": 0 - % между мин и макс G, 1 - % от значения минимума G, 2 - % от значения максимума, 3 - абсолютное значение G ||  1  ||
    31 ||  0x0108  || Настройка "Коэффициент смещения линии Х" ||  10^-2  ||
     31||  0x0108  || Настройка "Коэффициент смещения линии Х" ||  10^-2^  ||
    3232||  0x0109  || Настройка "Определение пересечения": 0 - последнее пересечение, 1 - все пересечения ||  1  ||
    33 ||  0x010a - 0x010b  || Настройка "Интервал корректировки числа качаний" ||  10^-2  ||
    34 ||  0x010c  || Настройка "Максимальное время хода вниз" ||  10^-2  ||
    35 ||  0x010d  || Настройка "Максимальное время хода вверх" ||  10^-2  ||
    36 ||  0x010e - 0x010f  || Настройка "Максимальное значение нагрузки на штоке" ||  10^-2  ||
    37 ||  0x0110 - 0x0111  || Настройка "Минимальное значение нагрузки на штоке" ||  10^-2  ||
     33||  0x010a - 0x010b  || Настройка "Интервал корректировки числа качаний" ||  10^-2^  ||
     34||  0x010c  || Настройка "Максимальное время хода вниз" ||  10^-2^  ||
     35||  0x010d  || Настройка "Максимальное время хода вверх" ||  10^-2^  ||
     36||  0x010e - 0x010f  || Настройка "Максимальное значение нагрузки на штоке" ||  10^-2^  ||
     37||  0x0110 - 0x0111  || Настройка "Минимальное значение нагрузки на штоке" ||  10^-2^  ||
    3838||  0x0112  || Настройка "Разворот при долгом ходе вниз": 0 - по минимальному числу качаний, 1 - по максимальному времени хода ||  1  ||
    3939||  0x0113  || Настройка "Отображать долгий ход вниз как неисправность": 0 - да, 1 - нет ||  1  ||
    4040||  0x0114  || Настройка "Кол-во АПВ при перегрузах" ||  1  ||
    41 ||  0x0115  || Настройка "Задержка между АПВ" ||  10^-2  ||
     41||  0x0115  || Настройка "Задержка между АПВ" ||  10^-2^  ||
    4242||  0x0116  || Настройка "Кол-во циклов для сброса АПВ" ||  1  ||
    43 ||  0x0117  || Настройка "Температура выключения дополнительного насоса системы охлаждения" ||  10^-2  ||
    44 ||  0x0118  || Настройка "Температура включения дополнительного насоса системы охлаждения" ||  10^-2  ||
    45 ||  0x0119  || Настройка "Температура выключения вентилятора маслоохладителя" ||  10^-2  ||
    46 ||  0x011a  || Настройка "Температура включения вентилятора маслоохладителя" ||  10^-2  ||
    47 ||  0x011b  || Настройка "Температура возобновления работы привода" ||  10^-2  ||
    48 ||  0x011c  || Настройка "Температура приостановки работы привода" ||  10^-2  ||
     43||  0x0117  || Настройка "Температура выключения дополнительного насоса системы охлаждения" ||  10^-2^  ||
     44||  0x0118  || Настройка "Температура включения дополнительного насоса системы охлаждения" ||  10^-2^  ||
     45||  0x0119  || Настройка "Температура выключения вентилятора маслоохладителя" ||  10^-2^  ||
     46||  0x011a  || Настройка "Температура включения вентилятора маслоохладителя" ||  10^-2^  ||
     47||  0x011b  || Настройка "Температура возобновления работы привода" ||  10^-2^  ||
     48||  0x011c  || Настройка "Температура приостановки работы привода" ||  10^-2^  ||
    4949||  0x011d  || Настройка "Насос системы охлаждения": 0 - основной, 1 - дополнительный ||  1  ||
    50 ||  0x011e  || Настройка "Частота вращения основного насоса при охлаждении" ||  10^-2  ||
    51 ||  0x011f  || Настройка "Максимальное время работы основного насоса при охлаждении" ||  10^-2  ||
     50||  0x011e  || Настройка "Частота вращения основного насоса при охлаждении" ||  10^-2^  ||
     51||  0x011f  || Настройка "Максимальное время работы основного насоса при охлаждении" ||  10^-2^  ||
    5252||  0x0120  || Настройка "Работа насосной установки НУ1": 0 - Вкл, 1 - Откл, 2 - Авто ||  1  ||
    5353||  0x0121  || Настройка "Работа насосной установки НУ2": 0 - Вкл, 1 - Откл, 2 - Авто ||  1  ||
     
    5757||  0x0125  || Настройка "Приоритет при ЭК1 и ЭК2 авто": 0 - ЭК1, 1 - ЭК2 ||  1  ||
    5858||  0x0126  || Настройка "Разрешение раздельного запуска включенных НУ при авариях НУ": 0 - Вкл, 1 - Откл ||  1  ||
    59 ||  0x0127  || Настройка "Время задержки в ВМТ" ||  10^-2  ||
    60 ||  0x0128  || Настройка "Время задержки в НМТ" ||  10^-2  ||
    61 ||  0x0129  || Настройка "Время задержки между срабатыванием ЭК1 и ЭК2" ||  10^-2  ||
     59||  0x0127  || Настройка "Время задержки в ВМТ" ||  10^-2^  ||
     60||  0x0128  || Настройка "Время задержки в НМТ" ||  10^-2^  ||
     61||  0x0129  || Настройка "Время задержки между срабатыванием ЭК1 и ЭК2" ||  10^-2^  ||
    6262||  0x012a  || Настройка "Приоритет способа увеличения производительности": 0 - клапан-двигатель, 1 - двигатель-клапан ||  1  ||
    63 ||  0x012b  || Настройка "Максимальное время сработанного состояния датчика положения" ||  10^-2  ||
    64 ||  0x012c  || Настройка "Время хода вниз при неисправном нижнем датчике" ||  10^-2  ||
     63||  0x012b  || Настройка "Максимальное время сработанного состояния датчика положения" ||  10^-2^  ||
     64||  0x012c  || Настройка "Время хода вниз при неисправном нижнем датчике" ||  10^-2^  ||
    6565||  0x012d  || Настройка "Часовой пояс" (значения - см. таблицу ниже) ||  1  ||
    66 ||  0x012e - 0x012f  || Настройка "Продолжительность сброса питания датчиков при ошибках" ||  10^-2  ||
    67 ||  0x0130 - 0x0131  || Настройка "Периодичность сброса питания датчиков при ошибках" ||  10^-2  ||
     66||  0x012e - 0x012f  || Настройка "Продолжительность сброса питания датчиков при ошибках" ||  10^-2^  ||
     67||  0x0130 - 0x0131  || Настройка "Периодичность сброса питания датчиков при ошибках" ||  10^-2^  ||
    6868||  0x0132  || Настройка "Сброс питания датчиков при снижении УМ" (0 - Вкл, 1 - Выкл) ||  1  ||
    6969||  0x0133  || Настройка "Расклинивание клапанов ЭК" (0 - под нагрузкой, 1 - без нагрузки, 2 - при ходе вверх) ||  1  ||
    7070||  0x0134  || Настройка "Работа при неисправности клапанов" (0 - вкл, 1 - выкл) ||  1  ||
    71 ||  0x0135  || Настройка "Число качаний в аварийном температурном режиме" ||  10^-2  ||
    72 ||  0x0136  || Настройка "Минимальная частота двигателя 1" ||  10^-2  ||
    73 ||  0x0137  || Настройка "Минимальная частота двигателя 2" ||  10^-2  ||
    74 ||  0x0138  || Настройка "Максимальная частота двигателя 1" ||  10^-2  ||
    75 ||  0x0139  || Настройка "Максимальная частота двигателя 2" ||  10^-2  ||
     71||  0x0135  || Настройка "Число качаний в аварийном температурном режиме" ||  10^-2^  ||
     72||  0x0136  || Настройка "Минимальная частота двигателя 1" ||  10^-2^  ||
     73||  0x0137  || Настройка "Минимальная частота двигателя 2" ||  10^-2^  ||
     74||  0x0138  || Настройка "Максимальная частота двигателя 1" ||  10^-2^  ||
     75||  0x0139  || Настройка "Максимальная частота двигателя 2" ||  10^-2^  ||
    7676||  0x013a  || Настройка "!Аверс/Реверс двигателя 1" (0 - аверс, 1 - реверс) ||  1  ||
    7777||  0x013b  || Настройка "!Аверс/Реверс двигателя 2" (0 - аверс, 1 - реверс) ||  1  ||
    78 ||  0x013с  || Настройка "Номинальный ток двигателя 1" ||  10^-2  ||
    79 ||  0x013d  || Настройка "Номинальный ток двигателя 2" ||  10^-2  ||
    80 ||  0x013e  || Настройка "Минимальное время разгона двигателя 1" ||  10^-2  ||
    81 ||  0x013f  || Настройка "Минимальное время разгона двигателя 2" ||  10^-2  ||
    82 ||  0x0140  || Настройка "Время торможения двигателя 1" ||  10^-2  ||
    83 ||  0x0141  || Настройка "Время торможения двигателя 2" ||  10^-2  ||
     78||  0x013с  || Настройка "Номинальный ток двигателя 1" ||  10^-2^  ||
     79||  0x013d  || Настройка "Номинальный ток двигателя 2" ||  10^-2^  ||
     80||  0x013e  || Настройка "Минимальное время разгона двигателя 1" ||  10^-2^  ||
     81||  0x013f  || Настройка "Минимальное время разгона двигателя 2" ||  10^-2^  ||
     82||  0x0140  || Настройка "Время торможения двигателя 1" ||  10^-2^  ||
     83||  0x0141  || Настройка "Время торможения двигателя 2" ||  10^-2^  ||
    8484||  0x0142  || Настройка "Адрес modbus двигателя 1" ||  1  ||
    8585||  0x0143  || Настройка "Адрес modbus двигателя 2" ||  1  ||
     
    8888||  0x0146  || Настройка "Способ управления ЧРП двигателя 1" (0 - RS-485 и дискретные выходы, 1 - только RS-485) ||  1  ||
    8989||  0x0147  || Настройка "Способ управления ЧРП двигателя 2" (0 - RS-485 и дискретные выходы, 1 - только RS-485) ||  1  ||
    90 ||  0x0148  || Настройка "Минимальная частота синхронной работы" ||  10^-2  ||
     90||  0x0148  || Настройка "Минимальная частота синхронной работы" ||  10^-2^  ||
    9191||  0x0149  || Настройка "Разрешать снижать максимальную частоту при перегрузе двигателя" (0 - да, 1 - нет) ||  1  ||
    92 ||  0x014a  || Настройка "Шаг снижения частоты при перегрузах" ||  10^-2  ||
    93 ||  0x014b  || Настройка "Отношение частоты НУ2 к НУ1" ||  10^-2  ||
    94 ||  0x014c-0x014d  || Настройка "Интервал сохранения ДГ в ПЗУ" ||  10^-2  ||
    95 ||  0x014e  || Настройка "Рабочая площадь поршня" ||  10^-2  ||
    96 ||  0x014f  || Настройка "Длина хода фактическая" ||  10^-2  ||
    97 ||  0x0150-0x0151  || Настройка "Временной интервал для автоматического копирования последних ДГ и журнала" ||  10^-2  ||
     92||  0x014a  || Настройка "Шаг снижения частоты при перегрузах" ||  10^-2^  ||
     93||  0x014b  || Настройка "Отношение частоты НУ2 к НУ1" ||  10^-2^  ||
     94||  0x014c-0x014d  || Настройка "Интервал сохранения ДГ в ПЗУ" ||  10^-2^  ||
     95||  0x014e  || Настройка "Рабочая площадь поршня" ||  10^-2^  ||
     96||  0x014f  || Настройка "Длина хода фактическая" ||  10^-2^  ||
     97||  0x0150-0x0151  || Настройка "Временной интервал для автоматического копирования последних ДГ и журнала" ||  10^-2^  ||
    9898||  0x0152  || Настройка "Ведение журнала" (0 - нормальное, 1 - подробное) ||  1  ||
    9999||  0x0153  || Настройка "Подтверждение для копирования" (0 - да, 1 - нет) ||  1  ||
    100100||  0x0154  || Настройка "Скорость MODBUS-master" (значения - см. тсблицу ниже) ||  1  ||
    101101||  0x0155  || Настройка "Инверсия входа ЭКМ" (0 - Вкл, 1 - Выкл) ||  1  ||
    102 ||  0x0156  || Настройка "Задержка для защиты от влияния колебаний ЭКМ" ||  10^-2  ||
     102||  0x0156  || Настройка "Задержка для защиты от влияния колебаний ЭКМ" ||  10^-2^  ||
    103103||  0x0157  || Настройка "Тип подключения датчика уровня масла" (0 - 2-проводное, 1 - 3-проводное) ||  1  ||
    104104||  0x0158  || Настройка "Инверсия датчика уровня масла" (0 - Вкл, 1 - Откл) ||  1  ||
     
    110110||  0x015e  || Настройка "Схема функционирования ЭК1, при подаче напряжения" (0 - Прямое действие (открытие), 1 - инверсия (закрытие)) ||  1  ||
    111111||  0x015f  || Настройка "Схема функционирования ЭК2, при подаче напряжения" (0 - Прямое действие (открытие), 1 - инверсия (закрытие)) ||  1  ||
    112 ||  0x0160  || Настройка "Автоопределение неисправности датчика давления по отклонению" ||  10^-2  ||
     112||  0x0160  || Настройка "Автоопределение неисправности датчика давления по отклонению" ||  10^-2^  ||
    113113||  0x0161  || Настройка "Работа без ограничений" (0 - Вкл, 1 - Откл) ||  1  ||
    114 ||  0x0162  || Настройка "Частота двигателя 1 в ручном режиме" ||  10^-2  ||
    115 ||  0x0163  || Настройка "Частота двигателя 2 в ручном режиме" ||  10^-2  ||
    116 ||  0x0164  || Настройка "Абсолютное значение линии X" ||  10^-2  ||
     114||  0x0162  || Настройка "Частота двигателя 1 в ручном режиме" ||  10^-2^  ||
     115||  0x0163  || Настройка "Частота двигателя 2 в ручном режиме" ||  10^-2^  ||
     116||  0x0164  || Настройка "Абсолютное значение линии X" ||  10^-2^  ||
    117117||  0x0165  || Настройка "Способ корректировки числа качаний" (0 - пропорциональный, 1 - линейный, 2 - линейное увеличение и пропорциональное снижение, 3 - пропорциональное увеличение и линейное снижение) ||  1  ||
    118118||  0x0166  || Настройка "Запись в динамограммы в паузах в крайних точках" (0 - вкл, 1 - выкл) ||  1  ||
     119||  0x0167  || Настройка "Сглаживание значений давления" ||  10^-2^  ||
    119120
    120121==== Таблица значений часовых поясов (регистр 0x01ad) ====
     
    202203||  0x0007  || Параметр "ЭК1 выбран" (0 - нет, 1 - да) ||  1  ||
    203204||  0x0008  || Параметр "ЭК2 выбран" (0 - нет, 1 - да) ||  1  ||
    204 ||  0x0009  || Параметр "Выбранная частота НУ1" ||  10^-2  ||
    205 ||  0x000a  || Параметр "Выбранная частота НУ2" ||  10^-2  ||
     205||  0x0009  || Параметр "Выбранная частота НУ1" ||  10^-2^  ||
     206||  0x000a  || Параметр "Выбранная частота НУ2" ||  10^-2^  ||
    206207||  0x000b  || Параметр "Задержки в ВМТ/НМТ отключены" (0 - нет, 1 - да) ||  1  ||
    207208||  0x000c - 0x000d  || Параметр "Текущее время" (UNIX-time) ||  1  ||
    208 ||  0x000e - 0x000f  || Параметр "Нагрузка на штоке" ||  10^-2  ||
    209 ||  0x0010  || Параметр "Ток двигателя 1" ||  10^-2  ||
    210 ||  0x0011  || Параметр "Текущая частота двигателя 1" ||  10^-2  ||
    211 ||  0x0012  || Параметр "Давление масла" ||  10^-2  ||
    212 ||  0x0013  || Параметр "Ток двигателя 2" ||  10^-2  ||
    213 ||  0x0014  || Параметр "Текущая частота двигателя 1" ||  10^-2  ||
    214 ||  0x0015  || Параметр "Температура масла" ||  10^-2  ||
     209||  0x000e - 0x000f  || Параметр "Нагрузка на штоке" ||  10^-2^  ||
     210||  0x0010  || Параметр "Ток двигателя 1" ||  10^-2^  ||
     211||  0x0011  || Параметр "Текущая частота двигателя 1" ||  10^-2^  ||
     212||  0x0012  || Параметр "Давление масла" ||  10^-2^  ||
     213||  0x0013  || Параметр "Ток двигателя 2" ||  10^-2^  ||
     214||  0x0014  || Параметр "Текущая частота двигателя 1" ||  10^-2^  ||
     215||  0x0015  || Параметр "Температура масла" ||  10^-2^  ||
    215216
    216217=== Данные, содержащиеся в катушках ===