12 | | state 1.1: Автоматический\nрежим |
13 | | state 17.2: Автоматический\nрежим |
14 | | state 18.2: Автоматический\nрежим |
15 | | state 1.2: Удаленный\nавтоматический\nрежим |
16 | | state 2.1: Ручной\nрежим |
17 | | state 2.2: Удаленный\nручной\nрежим |
18 | | state 3.1: Стоп |
19 | | state 3.2: Стоп |
20 | | state 3.3: Стоп |
21 | | state 4: Остановка\nпо ЭКМ |
22 | | state 5: Остановка\nпо КЗ\nверхнего\nдатчика |
23 | | state 8.1: Остановка\nпо КЗ\nнижнего\nдатчика |
24 | | state 6.1: Остановка\nпо обрыву\nверхнего\nдатчика |
25 | | state 9.1: Остановка\nпо обрыву\nнижнего\nдатчика |
26 | | state 6.2: Отключен контроль\nобрыва магнитных\nдатчиков |
27 | | state 9.2: Отключен контроль\nобрыва магнитных\nдатчиков |
28 | | state 7: Превышение времени\nсработавшего\nверхнего датчика |
29 | | state 10.1: Превышение времени\nсработавшего\nнижнего датчика |
30 | | state 11: Одновременное\nсрабатывание\nдатчиков |
31 | | state 8.2 |
32 | | state 9.3 |
33 | | state 10.2 |
34 | | state 12: Игнорированиеnнеисправностей\nнижнего датчика |
35 | | state 13: Низкий\nуровень масла |
36 | | state 14.1: Обрыв датчика\nуровня масла |
37 | | state 14.2: Отключен контроль\nобрыва\nдатчика УМ |
38 | | state 15: Ошибка датчика давления |
39 | | state 16.1: Превышение\nнагрузки на\nштоке с\nперезапуском |
40 | | state 16.2: Превышение\nнагрузки на\nштоке |
41 | | state 17.1: Превышение времени\nхода вниз |
42 | | state 18.1: Превышение времени\nхода вниз\nпо низкой\nнагрузке |
43 | | state 19: Превышение времени\nхода вверх |
44 | | state 20.1: Ошибка ЧРП |
45 | | state 20.2: Ошибка ЧРП |
46 | | state 20.3: Ошибка ЧРП |
47 | | state 21.1: Перегрев двигателя |
48 | | state 21.2: Перегрев двигателя |
49 | | state 21.3: Перегрев двигателей |
50 | | state 22: Перегрев масла |
51 | | state 23: Ошибка датчика\nтемпературы |
52 | | state 24: Неисправность\nсистемы охлаждения |
53 | | state 25: Аварийный\nтемпературный\nрежим |
| 18 | state startDown: Первый\nстартовый\nход вниз |
| 19 | state startDown2: Второй\nстартовый\nход вниз |
| 20 | state startUp: Cтартовый\nход вверх |
| 21 | state Up: Рабочий\nход вверх |
| 22 | state Down: Рабочий\nход вниз |
| 23 | state OverheatDown1: Спуск к НМТ\nпри перегреве |
| 24 | state OverheatDown2: Второй спуск\nпри перегреве |
| 25 | state Cooling: охлаждение |
| 26 | |
| 27 | startDown --> startUp: сработал\nнижний\nдатчик |
| 28 | startDown --> startUp: таймаут\nхода\nвниз |
| 29 | startUp --> startDown2: сработал\nверхний\nдатчик |
| 30 | startDown2 --> Up: сработал\nнижний\nдатчик |
| 31 | startDown2 --> Up: таймаут\nхода\nвниз |
| 32 | Up --> Down: сработал\nверхний\nдатчик |
| 33 | |
| 34 | startDown --> OverheatDown1: T выше T6 |
| 35 | startUp --> OverheatDown1: T выше T6 |
| 36 | startDown2 --> OverheatDown1: T выше T6 |
| 37 | Up --> OverheatDown1: T выше T6 |
| 38 | Down --> OverheatDown1: T выше T6 |
| 39 | OverheatDown1 --> OverheatDown2: сработал\nнижний\nдатчик |
| 40 | OverheatDown1 --> OverheatDown2: таймаут\nхода\nвниз |
| 41 | OverheatDown2 --> Cooling: макс. время\nхода вниз |
| 42 | |
| 43 | OverheatDown1 --> startUp: Т ниже Т5 |
| 44 | OverheatDown2 --> startUp: Т ниже Т5 |
| 45 | Cooling --> startUp: Т ниже Т5 |