{2} All Tickets (active and closed) (721 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Results (701 - 721 of 721)
(empty) (21 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#128 | Удаление админа админом | web-интерфейс (sw) | баг | alx | closed | May 22, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#131 | FO-08. галка "шлейф" | web-интерфейс (sw) | баг | alx | closed | May 28, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#137 | отмена аутентификации | sw | баг | alx | closed | Jun 18, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#138 | переход на новый IP | sw | баг | alx | closed | Jun 19, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#97 | Предложение: хранить в плате sw-01 запасные конфигурации | swd | задача | alx | new | Mar 17, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | Сделать прием подтверждений и перепосылку EventMessages в ИСУМ по таймауту | swd | улучшение | alx | closed | Mar 21, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | Включать/выключать VLAN egress filtering | sw | улучшение | alx | closed | Mar 21, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | VLAN Range Filtering | sw | улучшение | alx | closed | Mar 21, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | VLAN Ingress filtering | sw | улучшение | alx | closed | Mar 21, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | Ingress rate limiting | sw | улучшение | alx | closed | Mar 21, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | Сделать в web-интерфейсе вкладку с выдачей лога | web-интерфейс (sw) | улучшение | alx | closed | Mar 21, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#81 | В окне платы PD-04 при отсутствии модулей вывести надпись "Модули не установлены" | web-интерфейс (sw) | улучшение | alx | closed | Nov 20, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#104 | Предложение: Вызывать окно редактирования блока при клике по имени блока | web-интерфейс (sw) | улучшение | alx | closed | Mar 24, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#105 | Предложение: кнопку Журналы перенести из вкладки "Разное" на вкладку "Журнал"" | web-интерфейс (sw) | улучшение | alx | closed | Mar 24, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#106 | Предложение: настройки IP перенести на вкладку Ethernet | web-интерфейс (sw) | улучшение | alx | closed | Mar 24, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#129 | окно "Выбрать прошивку для программирования" | web-интерфейс (sw) | улучшение | alx | closed | May 26, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#130 | Имя платы | web-интерфейс (sw) | улучшение | alx | closed | May 26, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#135 | GE-12 | web-интерфейс (sw) | улучшение | alx | closed | Jun 8, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#153 | Шапка VE-01 | web-интерфейс (sw) | улучшение | alx | closed | Sep 18, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#246 | Шапка таблицы коммутации TDM | web-интерфейс (sw) | улучшение | alx | closed | Jul 20, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#247 | Сдвинуть кнопки-иконки | web-интерфейс (sw) | улучшение | alx | closed | Jul 21, 2017 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.