{3} Active Tickets by Milestone (21 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
1 очередь (1 match)
Ticket | Summary | Component | Type | Owner | Status | Created | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#588 | Падение до подключения | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | баг | alx | new | May 24, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 очередь (18 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#583 | Нет реакции на отклонение вызова | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | баг | alx | new | Apr 5, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#182 | Продумать технологию работы программы в мульти-доменной инсталляции | Диспетчерская связь | задача | alx | assigned | Jun 17, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#281 | Поддержка видео | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | задача | san | new | Aug 4, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#303 | Свои настройки для разных пользователей | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | задача | san | new | Aug 19, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#365 | GUI для настройки параметров диспетчерской | MC04-SoftSwitch | задача | alx | new | Aug 31, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#372 | Описать требования к зависимостям пульта | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | задача | alx | assigned | Aug 31, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#568 | Система автоматического оповещения | Диспетчерская связь | задача | san | new | Jul 6, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#569 | Интеграция с диспетчерской "Сетал" | Диспетчерская связь | задача | san | new | Jul 7, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#572 | Изменение цвета фона программы | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | задача | alx | new | Dec 7, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#311 | Добавить индексы к таблицам cdr и recordings | MC04-SoftSwitch | улучшение | alx | new | Aug 19, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#373 | При старте программы проверять, должным ли образом собраны ее зависимости | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | улучшение | alx | assigned | Aug 31, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#384 | Добавить функцию перенесения участника в новую конференцию | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | улучшение | alx | assigned | Sep 2, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#563 | Несоответствие адреса в Contact типу транспорта | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | баг | alx | new | May 11, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#230 | Режим "прослушивания конференции" | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | задача | san | assigned | Jul 20, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#151 | Управление громкостью кнопками USB спикерфона | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | улучшение | alx | assigned | Dec 10, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#232 | ПО для контроля ширины полосы и качества Ethernet на сервер | MC04-SoftSwitch | улучшение | san | new | Jul 20, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#566 | Добавить настройку расположения лог-файлов | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | улучшение | alx | new | May 25, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#570 | Добавить ручную сортировку списка пользователей | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | улучшение | alx | new | Dec 7, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задания от МВтел (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#125 | п.15. Осуществлять вызовы одного пользователя другим(прямые вызовы) с помощью конференций | MC04-SoftSwitch | задача | san | assigned | Mar 16, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#586 | Установка Bind адреса | ПО MC04-Dispatcher. Пульт диспетчера/техника | улучшение | alx | new | Apr 18, 2018 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.