{2} Активные тикеты по компонентам (157 matches)
Results (1 - 100 of 157)
MC04-DSL-3U и его платы (36 matches)
Ticket | Summary | Component | Type | Reporter | Owner | Status | Created | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#15 | PS-001 не правильно работают галочки "Резерв" | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | san | san | new | Sep 5, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#99 | Пропала и больше не появилась плата BS-220 | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | alx | san | new | Mar 30, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#175 | Плата E1-08 переводит порты в режим блокировки, хотя блокировка отключена | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | alx | ledol | new | Nov 27, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#176 | Платы GE-xx и PE-04 "сбрасывают" линки при записи конфигурации | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | alx | ledol | new | Nov 27, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#460 | PE-04: пакеты форвардятся в запрещенный для форвардинга порт | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | alx | ledol | assigned | Sep 5, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#501 | Проверить работу PCMU | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | san | san | new | Nov 15, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#759 | TE-04: выдаёт кратковременную ложную аварию при старте | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | san | ledol | new | Dec 24, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#975 | Неверная индикация платы PE-14 | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | alx | Vadim | new | Jul 11, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1006 | TD-01: ошибочная сигнализация состояния первого порта E1 | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | alx | ledol | new | Dec 9, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1174 | FO-08 не работают в слоте 13 (трискайдекафобия?) | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | alx | andrei | assigned | Jun 1, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1336 | SM-02: ложная авария NRPDAT2 | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | alx | ledol | assigned | Sep 12, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | PE-04. добавить переменную: состояние реле "громкого боя" | MC04-DSL-3U и его платы | задача | san | ledol | new | Sep 30, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | EM-04, SM-01, PS, RP - не поддерживают reset по кроссу | MC04-DSL-3U и его платы | задача | san | san | reopened | Oct 2, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | SM-01: При старте присылает аварии несмотря на маски | MC04-DSL-3U и его платы | задача | san | ledol | new | Oct 16, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#44 | Добавить команду запроса выдачи всех трапов от платы | MC04-DSL-3U и его платы | задача | san | san | new | Apr 9, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#75 | RP-01: Добавить аварию "Отсутствие входного питания" (маскируемую) | MC04-DSL-3U и его платы | задача | san | san | new | Sep 22, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#493 | Провести испытание с уходом частоты 2048 на границу | MC04-DSL-3U и его платы | задача | san | san | new | Oct 25, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#494 | Инвентаризация GE-12 | MC04-DSL-3U и его платы | задача | san | ledol | new | Oct 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#627 | Доступ к плате VE-01 из разных сетей. | MC04-DSL-3U и его платы | задача | san | san | new | Apr 23, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#138 | SM-xx. Применять настройки без перезапуска. | MC04-DSL-3U и его платы | улучшение | san | ledol | new | Sep 28, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#171 | Сделать настройки режимов портов ethernet более гибкими | MC04-DSL-3U и его платы | улучшение | alx | ledol | new | Nov 17, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#513 | Лицевая панель платы BS-220 | MC04-DSL-3U и его платы | улучшение | andrei | Nevolin | new | Dec 5, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#515 | GE-12: хранить версию бутлодера и серийный номер в переменных платы | MC04-DSL-3U и его платы | улучшение | san | ledol | new | Dec 6, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#583 | Ограничение мощности АТС | MC04-DSL-3U и его платы | улучшение | san | san | reopened | Mar 11, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#758 | Ingress limit GE-04, GE-12, PE-04 | MC04-DSL-3U и его платы | улучшение | AlexLir | ledol | new | Dec 10, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#915 | BS-220: реже передавать аварию "Загрузка 100%" | MC04-DSL-3U и его платы | улучшение | alx | AlexLir | assigned | Jan 13, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | SM-01 криво отображаются вердроиды | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | san | ledol | new | Jul 18, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#64 | Неверная индикация платы FS-08 | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | alx | ledol | new | Jun 9, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#68 | SM-01/02: не обновляется тип регенератора в таблице | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | san | ledol | new | Jul 21, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#111 | BS-220 странный пакет | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | san | san | new | Jul 6, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#224 | Ложное отображение активности входных сигналов DTR и RTS модуля R232 платы PD-04 | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | alx | anatoly | reopened | Dec 14, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#918 | BS-220: неверный порог аварии "Загрузка 100%" | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | san | AlexLir | new | Jan 24, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1210 | RT-01. Не формируется общая авария при наличии аварии ретранслятора | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | san | ledol | assigned | Aug 1, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#110 | PS-xxx трапы | MC04-DSL-3U и его платы | задача | san | san | new | Jul 6, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#578 | Расширение диапазона температур, считываемых из ДТ-01 платами питания. | MC04-DSL-3U и его платы | задача | andrei | san | new | Jan 30, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | Pullup всех I/O при загрузке Altera Cyclone IV (платы GE/E1) | MC04-DSL-3U и его платы | дефект | san | san | new | Jul 22, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД изделий АДС (59 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#997 | Информация по проекту БД изделий АДС | БД изделий АДС | задача | san | san | assigned | Nov 7, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#879 | Уязвимость для SQL injection | БД изделий АДС | дефект | san | Denis_N | reopened | Oct 4, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1078 | Неправильная работа фильтра. | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | new | Feb 28, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1090 | Сервер возвращает контент при наличии его у браузера | БД изделий АДС | дефект | alx | san | assigned | Mar 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1114 | Отображать время при выводе истории изделий | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | assigned | Apr 29, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1123 | Ошибочное отображение "Не тестировалось" | БД изделий АДС | дефект | alx | san | assigned | Apr 29, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1149 | Неверное отображение имени пользователя | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | new | May 11, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1227 | БД: Тестирование: Неуспешное тестирование создаёт несоответствие, но не записывает его флаг в продукты | БД изделий АДС | дефект | san | Denis_N | new | Aug 23, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1241 | Ошибка запроса | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | new | Oct 24, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1265 | Число отображаемых записей не соответствует указанному в "шапке" таблицы | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | new | Mar 25, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1273 | В Заказе отображаются не все изделия | БД изделий АДС | дефект | san | Denis_N | new | Apr 25, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1348 | Для работы сканера необходимо сделать следующее: | БД изделий АДС | дефект | Denis_N | san | assigned | Nov 8, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1257 | БД: Обсуждение. добавить таблицу с логом действия пользователя. | БД изделий АДС | задача | san | Denis_N | new | Jan 18, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#885 | Добавить сохраненные запросы поиска | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | assigned | Nov 2, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#935 | Добавить возможность поиска по истории | БД изделий АДС | улучшение | alx | san | assigned | Feb 21, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1025 | Хранить протоколы тестирования изделий в базе данных | БД изделий АДС | улучшение | alx | san | assigned | Dec 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1096 | Добавить возможность прикладывать файлы к записям в истории | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Mar 21, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1109 | Реализовать разметку комментариев | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Apr 29, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1239 | Хаос в истории изделия в интерфейсе "Тестирование" | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | reopened | Oct 23, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1250 | Перенести Отгрузку в Заказы | БД изделий АДС | улучшение | Denis_N | Denis_N | new | Jan 11, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#878 | Внезапно получил ответ 403 Forbidden | БД изделий АДС | дефект | san | Denis_N | assigned | Oct 4, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1178 | Выводить PHP-ошибки, предупреждения в отдельном окне | БД изделий АДС | дефект | Denis_N | Denis_N | assigned | Jun 13, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1183 | В меню наглавной странице отстуствует пункт "Несоответствия" | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | reopened | Jun 15, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1195 | Не работает фильтр "Прием/возврат" | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | new | Jun 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1196 | Набор столбцов при комбинировании таблиц не соответствует заданному | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | new | Jun 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1200 | БД: Регистрация: зелёное по смыслу сообщение выводится красным цветом фона. | БД изделий АДС | дефект | san | Denis_N | new | Jun 19, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1211 | Неверная работа фильтра | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | new | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1212 | Обрезана часть текста | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | new | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1216 | Не работает поиск в интерфейсе "Несоответствия" | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | new | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1221 | Очистить поля после сохранения несоответствия и подставлять имя, когда несоответствий нет | БД изделий АДС | дефект | Denis_N | Denis_N | new | Aug 22, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1238 | Не сохраняется сортировка после просмотра истории изделия | БД изделий АДС | дефект | alx | Denis_N | new | Oct 17, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#869 | Нестандартные стили | БД изделий АДС | улучшение | san | Denis_N | assigned | Oct 1, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#956 | Добавить возможность изменения пароля без участия администратора | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | assigned | Apr 4, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1021 | БД: отображение статусов заказа | БД изделий АДС | улучшение | san | Denis_N | new | Dec 29, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1026 | БД: предотвращение ошибочного добавления одного изделия в разные заказы | БД изделий АДС | улучшение | san | Denis_N | new | Dec 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1030 | БД: Оптимизировать запись в базу при отгрузке | БД изделий АДС | улучшение | san | Denis_N | new | Jan 11, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1064 | Использовать методы .text() / .val() вместо escapeHtml() | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Feb 27, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1156 | Не записывать пустые комментарии | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1159 | Очищать поле ввода комментария после сохранения комментария | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | May 17, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1161 | Уменьшить ширину главной страницы | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | May 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1191 | Скрывать панель поиска при выполнении поиска | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | reopened | Jun 15, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1194 | Скрывать панель выбора столбцов таблицы при клике за ее пределами | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Jun 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1197 | Возврат неотгруженного изделия | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Jun 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1198 | Разделительные линии между записями имеют разную толщину | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Jun 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1201 | Использовать is(':visible'), вместо .css("display", "свойство") | БД изделий АДС | улучшение | Denis_N | Denis_N | assigned | Jun 20, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1202 | В интерфейсе Несоответствия выводить по одной записи и раскрывать их Историю по клику | БД изделий АДС | улучшение | Denis_N | Denis_N | assigned | Jun 20, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1213 | Автоматически заполнять поле "Серийный номер" | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1215 | Очищать текст ввода комментария после сохранения комментария | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1217 | Затемнять фон ячеек "ОКТ", "Тест", "Несоотв." при наведении курсора на строку | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1218 | Не показывать кнопку "Показать полностью" в комментариях из одной строки | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1219 | Увеличить точность записываемого в БД времени | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1220 | Вернуть чекбокс "Не показывать ОТК" | БД изделий АДС | улучшение | Denis_N | Denis_N | new | Aug 21, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1243 | Добавлять несколько несоответствий в интерфейсе тестирования | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Nov 1, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1251 | Интерфейс "Отгрузка" | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Jan 15, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1349 | Сканер. Нужна помощь. Тип записей в историю при взятии изделия со склада, внесении на склад, изменении местоположения | БД изделий АДС | улучшение | Denis_N | Denis_N | new | Nov 12, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#866 | Возврат. отображать текущего Владельца и Местоположение изделия | БД изделий АДС | улучшение | san | Denis_N | assigned | Oct 1, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#873 | Стандартные сценарии работы в браузере | БД изделий АДС | улучшение | san | Denis_N | assigned | Oct 1, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1028 | БД: Закрывать окно поиска серийного номера нажатием Esc | БД изделий АДС | улучшение | san | Denis_N | new | Jan 9, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1081 | Предлагаю писать лаконичнее | БД изделий АДС | улучшение | alx | Denis_N | new | Mar 10, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разное и всякое (5 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#212 | Добавить пример настройки передачи TDM через Eth (VE-01, TDMoIP-SFP, TD-01) | Разное и всякое | задача | san | san | new | Oct 19, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#564 | Примеры настройки: добавить пример настройки группового канала | Разное и всякое | улучшение | san | san | new | Dec 14, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#565 | Примеры настройки: добавить пример настройки VLAN с выделением нетегированных пакетов из порта SW | Разное и всякое | улучшение | san | san | new | Dec 14, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#151 | Примеры настройки: добавить пример настройки передачи данных через PD-04 с модулем RS-232/485 | Разное и всякое | улучшение | san | san | new | Nov 3, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#152 | Добавить пример настройки RSTP в кольце из 3-4 блоков | Разное и всякое | улучшение | san | san | new | Nov 3, 2017 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.