{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (465 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 465)
вресия 4 (6 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | Задействовать VAD | any | closed | fixed | улучшение | низкий | alx | Apr 4, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Задействовать QoS (26.6.3 RTP QoS Monitors) | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Apr 2, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | При смене URI SIP-абонента не сбрасывается сразу флаг регистрации | any | closed | fixed | баг | низкий | alx | Mar 28, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Добавить в прошивку библиотеку c-ares | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Mar 28, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | Использовать параметр line SIP URI в поле Contact | any | closed | fixed | улучшение | высокий | alx | Mar 28, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Задействовать RTCP | any | closed | fixed | улучшение | низкий | alx | Mar 27, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
версия 9 (3 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50 | Проверять заголовок Replaces: во входящих INVITE | any | closed | готово | баг | низкий | alx | Aug 27, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | При получении INVITE с Replaces: искать соединение во всех транспортах | any | closed | готово | баг | средний | alx | Aug 27, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #48 | При рестарте sip_ua в конфигурации RTP потока теряется "Маскировать RTP LOS" | any | closed | fixed | баг | средний | alx | Aug 8, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
версия 7 (5 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | Многократный INVITE от FXO при занятости вызываемого абонента | any | closed | fixed | баг | средний | alx | May 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #38 | "Залипает" авария RTCP таймаут. | any | closed | fixed | баг | средний | alx | May 14, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #43 | FXO: объединить to_omain и hotline в один параметр (hotline) | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | May 14, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #39 | Сделать конфигурацию параметра numOfRings окончаний FXO | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | May 13, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #42 | Передача команд каналу при передаче Caller ID | any | closed | fixed | баг | средний | alx | May 13, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
версия 5 (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | функция "Горячая линия" | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Apr 8, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
версия 3 (4 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | Валидировать имя абонента (realname) | any | closed | готово | задача | низкий | somebody | Aug 28, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | При передаче СУВ по RTP сделать конфигурируемым Payload Type | any | closed | fixed | улучшение | низкий | alx | Mar 25, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | При наборе номера импульсами dialtone прекращается только после набора первой цифры | any | closed | fixed | баг | низкий | alx | Mar 24, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | При отправке TRAP'ов контролировать их длину | any | closed | готово | баг | средний | alx | Mar 24, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
версия 17 (15 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #100 | Ошибка при создании второго вызова | any | closed | готово | баг | средний | alx | Apr 27, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #99 | Программа падает если "зациклить вызов" в PRI | any | closed | fixed | баг | высокий | alx | Apr 27, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #104 | Не разрешать трансфер если оба соединения входящие | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Apr 24, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #69 | Выяснить, что именно надо апдейтить при получении события eCallReplace | any | closed | fixed | баг | средний | alx | Apr 24, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #106 | Сделать ограничение числа участников конференции | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Apr 23, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #98 | Отбой при передаче вызова | any | closed | готово | баг | средний | alx | Apr 17, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #97 | При регистрации не учитывается to-domain | any | closed | не воспроизводится | баг | средний | alx | Apr 16, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #85 | RTP поток не выдаёт аварию при недоступности хоста после перезапуска платы | any | closed | дубликат | баг | средний | alx | Apr 14, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #95 | Сделать счетчик созданных каналов (соединений) | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Apr 14, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #93 | Реализовать динамическое сохдание/удаление каналов | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Apr 14, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | Попытка сделать send_AGCSET() для неголосового канала | any | closed | готово | баг | низкий | alx | Apr 13, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 | Сделать настройку типа коммутатора в транках ISDN PRI | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Apr 13, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91 | При вызове через PRI со стороны TDM нет КПВ | any | closed | готово | баг | средний | alx | Apr 10, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #89 | Ошибка выключения тона при одновременном опускании трубок | any | closed | готово | баг | низкий | alx | Apr 9, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #90 | Исправить код разъединения FXS | any | closed | fixed | баг | средний | alx | Apr 9, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
версия 14 (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #84 | В CDR исходящих вызовов от FXS нет номера вызывающего абонента | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Mar 24, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
версия 13 (11 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #75 | Проверить работу окончаний PRI и TAP | any | closed | готово | баг | низкий | alx | Feb 6, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #79 | Сделать выдачу состояния регистраций по запросу | any | closed | fixed | улучшение | низкий | alx | Feb 6, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #81 | Изменить структуру передачи плате VE-01 списка пользователей | any | closed | fixed | баг | средний | alx | Feb 3, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #73 | При отправке CDR указывать категорию вызывающего абонента | any | closed | не будем делать | улучшение | средний | alx | Jan 26, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #78 | В окончании 1IND ввести состояние удаленной блокировки | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Jan 26, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #74 | Приход eDisconnect во время передачи АОН | any | closed | fixed | баг | средний | alx | Dec 24, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #71 | Ввести таймер ограничения времени соединения | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Dec 23, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #70 | Учитывать состояние СУВ А при определении занятости канала 1ВСК | any | closed | fixed | баг | средний | alx | Dec 22, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #68 | Сделать в ПЛИС детектор активности СУВ в каналах | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Dec 11, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #65 | Добавить параметр "Префикс АОН" | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Nov 28, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #64 | Перезагрузка в процессе вызова | any | closed | fixed | баг | высокий | alx | Nov 26, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
версия 12 (2 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #62 | Использовать pcrecpp вместо просто pcre | any | closed | готово | улучшение | низкий | alx | Oct 17, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | Срабатывает собака при перегрузке CSP | any | closed | fixed | баг | высокий | alx | Oct 16, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
версия 11 (8 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | При несовпадении набора кодеков возвращать 406 No codecs match | any | closed | fixed | баг | низкий | alx | Oct 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #52 | Неправильная фильтрация импульсов окончанием FXS | any | closed | готово | баг | низкий | alx | Oct 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | Сделать отключаемым передачу Caller ID в линию окончанием FXS | any | closed | fixed | улучшение | низкий | alx | Oct 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | Сделать отключаемым прием Caller ID у окончаний FXO. | any | closed | fixed | улучшение | низкий | alx | Oct 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | Перезагружаться при получении ALERT'а | any | closed | fixed | улучшение | низкий | alx | Oct 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #53 | Вызов hangup() перенести в деструктор класса SIPChannel из деструкторов потомков | any | closed | готово | улучшение | низкий | alx | Oct 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | Странное поведение при получении из TDM канала посылки АОН | any | closed | не будем делать | баг | средний | alx | Oct 15, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | Падение при генерации длинных импульсов по всем каналам | any | closed | не воспроизводится | баг | средний | alx | Oct 3, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
версия 10 (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #56 | Не очищается регулярное выражение набора у окончания 1IND | any | closed | fixed | баг | средний | alx | Oct 1, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resiprocate proxy/registrar (6 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #152 | Перенести конфиг-файл в /etc | any | closed | готово | улучшение | средний | alx | Nov 24, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #151 | Сделать нормальное отображение множественных регистраций | any | closed | готово | улучшение | низкий | alx | Nov 16, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #144 | Какая-то ошибка при работе через tls | any | closed | не воспроизводится | баг | средний | alx | Nov 10, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #145 | Перенести генерацию CDR из класса SIPChannel в repro | any | closed | fixed | задача | средний | alx | Nov 10, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #148 | Неправильный URI в ответе 302 | any | closed | fixed | баг | средний | alx | Nov 10, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #149 | Не работают функции "Текущее время", "Скажи мой номер" | any | closed | invalid | баг | средний | alx | Nov 9, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 очередь (37 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #113 | Групповые настройки для окончаний | any | new | 19 | задача | средний | alx | May 19, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #121 | Добавить конфигурацию имени домена для SIP-пользователей | any | new | улучшение | средний | alx | Dec 4, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #142 | Зацикленная переадресация | any | new | улучшение | средний | alx | Sep 1, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #154 | Кодировать символ ':' в файле users.txt | VE-02 | new | баг | средний | alx | Dec 9, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #184 | В некоторых случаях необходимо передавать нажатия Flash из FxS в FxO | any | new | улучшение | средний | alx | Aug 4, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #190 | MFC R2: нет слышимости при соединении двух СЛ друг на друга | VE-01 | new | баг | средний | alx | Sep 27, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #194 | В плату SW-01 не передаются категории абонентов | VE-01 | new | улучшение | средний | alx | Oct 27, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #207 | Сделать конфигурируемым длительность session-timer'а для виртуальных каналов | any | new | улучшение | средний | alx | Nov 16, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #235 | Добавить в CDR информацию об использованном кодеке | VE-01 | new | улучшение | средний | alx | Sep 14, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #238 | Продолжать разговор после неудачного трансфера | any | new | улучшение | средний | alx | Dec 12, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #243 | Фокусы конференций всегда имеют домен в виде адреса IPv4 | any | new | баг | средний | alx | Nov 11, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #251 | Использовать MONITOR_TDM_SIGNALING вместо мониторинга СУВ средствами ПЛИС | any | new | улучшение | средний | alx | Nov 7, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #260 | Односторонний отбой канального окончания 1IND | any | new | баг | средний | alx | Dec 22, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #331 | Сохранять в CDR не успешные вызовы | any | new | улучшение | средний | alx | Nov 5, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #332 | Поддержка BLF для абонентских окончаний | any | new | улучшение | средний | alx | Nov 19, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #396 | Workaround для прокси-серверов, не уважающих Route | any | new | задача | средний | alx | Jul 15, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #439 | Сериализовать транзакции REGISTER | any | new | улучшение | средний | alx | Aug 12, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #440 | Настройки SIP и медиа для статических конференций | any | new | улучшение | средний | alx | Aug 16, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #124 | Запрет call forwarding если входящее соединение пришло позже исходящего | any | reopened | 19 | улучшение | низкий | alx | Jun 19, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #162 | Добавить настройку qvalue при регистрации шлюза на внешнем сервере | any | new | улучшение | низкий | alx | Mar 30, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #301 | FXS, 1IND: Реализовать overlap dialing через IP | any | new | улучшение | низкий | alx | Nov 8, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #321 | Обновление VE-02-no-PoE | VE-02 | new | улучшение | низкий | alx | Feb 26, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #464 | test ticket | any | closed | fixed | баг | средний | alx | Oct 4, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #462 | Отображать в веб-интерфейсе типы модулей VE-02 | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Sep 2, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #459 | PRI: OSIP_SYNTAXERROR | VE-01 | closed | готово | баг | средний | alx | May 23, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #454 | Фантомная регистрация КО PRI | VE-12 | closed | invalid | баг | средний | alx | May 13, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #452 | Не работают маршруты на VE-12 | VE-12 | closed | fixed | баг | средний | alx | May 12, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #449 | Канальное окончание R1.5 блокируется канал | VE-01 | closed | готово | баг | средний | alx | Apr 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #437 | Не формировать PAI/RPID при отсутствии callerID | any | closed | fixed | баг | средний | alx | Aug 11, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #433 | Добавить поддержку Subaddress (SUB) окончанию PRI | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Jul 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #432 | Ограничение нагрузки и приоретизация вызовов ISDN PRI | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Jul 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #410 | странный ответ SDP | any | closed | invalid | баг | средний | alx | Sep 17, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #406 | MFC R2 не проверяет флаг SipFlagOnlySecure | any | closed | invalid | баг | средний | alx | May 25, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #405 | Ответ 404 если PRI или SS7 SSP в состоянии Down | any | closed | fixed | баг | средний | alx | May 25, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #403 | Расширение функционала конференций | any | closed | fixed | задача | средний | alx | Apr 26, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #275 | FXS, PRI: дополнительный сигнал "Готовность" при наборе МГ номера | any | closed | fixed | улучшение | средний | alx | Jul 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #195 | Не регистрируется SIP UA если в пароле есть символ "#" | any | closed | не воспроизводится | баг | средний | alx | Feb 1, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
