{6} Активные тикеты по этапам (включая закрытые) (1352 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (401 - 500 of 1352)
(empty) (100 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1084 | Система обслуживает запросы без аутентификации | БД изделий АДС | closed | готово | дефект | critical | Denis_N | Apr 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1086 | Отображение неверной информации о местоположении | БД изделий АДС | closed | не воспроизводится | дефект | major | Denis_N | Apr 25, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1094 | Отделять записи истории друг от друга | БД изделий АДС | closed | готово | улучшение | major | Denis_N | Apr 25, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1093 | Расширить колонку "Комментарий" при наличии в ней текста | БД изделий АДС | closed | готово | улучшение | major | Denis_N | Apr 25, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1087 | Не писать "Пусто" в пустых полях | БД изделий АДС | closed | готово | улучшение | major | Denis_N | Apr 25, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1027 | Исключить столбец `type` из таблицы `products` | БД изделий АДС | closed | fixed | улучшение | major | Denis_N | Apr 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1092 | Поместить надпись "Серийный номер" и серийный номер в одну строку | БД изделий АДС | closed | fixed | улучшение | major | Denis_N | Apr 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1091 | Очищать поле ввода комментария после сохранения комментария | БД изделий АДС | closed | готово | улучшение | major | Denis_N | Apr 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1095 | Отображение комментариев игнорирует переводы строк | БД изделий АДС | closed | fixed | улучшение | major | Denis_N | Apr 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1100 | Улучшение интерфейса "Несоответствия" | БД изделий АДС | closed | fixed | улучшение | major | Denis_N | Apr 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1089 | Сделать поле комментария более широким | БД изделий АДС | closed | готово | улучшение | major | Denis_N | Apr 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1062 | История изделия: нерациональное использование площади страницы | БД изделий АДС | closed | не будем делать | улучшение | major | Denis_N | Apr 12, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1049 | БД: Возврат, сбрасывать владельца при возврате. | БД изделий АДС | closed | готово | улучшение | major | Denis_N | Apr 12, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1099 | Страница "Несоответствия" отображает не всю историю | БД изделий АДС | closed | не воспроизводится | дефект | major | Denis_N | Apr 12, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1079 | На главной странице всегда применять фильтры по нажатию Enter | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Apr 12, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1098 | БД: в фильтрах на главной фильтр фильтра Владелец работает некоректно | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Apr 12, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#218 | Добавить изображения модулей FS01, FO01, 4W01 | Сайт adc-line.ru | closed | готово | улучшение | major | artem | Apr 10, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#754 | Ошибка на сайте: стык E&M в плате MI-04 | Сайт adc-line.ru | closed | готово | дефект | major | artem | Apr 7, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1097 | Не отображается история изделия | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Mar 22, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#963 | Лимит размера комментария мешает работать с базой | БД изделий АДС | closed | готово | улучшение | major | Denis_N | Mar 21, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1069 | Не указан charset для css/main.css | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | san | Mar 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1051 | Изменить тип столбца `number_order` с varchar на integer | БД изделий АДС | closed | готово | дефект | major | san | Mar 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1085 | Гигантомания | БД изделий АДС | closed | дубликат | улучшение | major | Denis_N | Mar 13, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1083 | Переадресация на несуществующий URI | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Mar 13, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1071 | Не работает переход на страницу "Возврат" | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Mar 10, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1076 | После получения сообщения об ошибке перестает работать ввод наименования в фильтры | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Mar 9, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1077 | БД: в интерфейсе Несоответствие иногда не выводится информация об изделии. | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Mar 9, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1075 | Одинаковые ответы при отказе в доступе и "протухании" сеанса | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Mar 9, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1074 | Тело ответа не соответствует заголовку | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Mar 9, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1080 | !!! Не могу аутентифицироваться! | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | blocker | Denis_N | Mar 2, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1066 | Ошибка при попытке запроса тестировавшихся плат | БД изделий АДС | closed | не воспроизводится | дефект | major | Denis_N | Feb 28, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1072 | Уменьшить стрелку влево на странице "Возврат" | БД изделий АДС | closed | invalid | улучшение | major | Denis_N | Feb 28, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1063 | Теряются установки фильтров при возврате на главную страницу | БД изделий АДС | closed | не воспроизводится | дефект | major | Denis_N | Feb 28, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1073 | Ничего не происходит при нажатии кнопки "Далее" | БД изделий АДС | closed | invalid | дефект | major | Denis_N | Feb 28, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1067 | Скомпоновать фильтры более компактно | БД изделий АДС | closed | invalid | улучшение | major | Denis_N | Feb 28, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#877 | Добавить поле ввода наименования в фильтры | БД изделий АДС | closed | готово | улучшение | minor | Denis_N | Feb 28, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1060 | Возможность возврата состояния контроля ОТК в "не контролировалось" | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Feb 27, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1019 | БД: подсветка дефектов | БД изделий АДС | closed | готово | улучшение | minor | Denis_N | Feb 27, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#871 | Несоответствия. Вывод истории работает не для всех изделий. | БД изделий АДС | closed | не воспроизводится | дефект | minor | Denis_N | Feb 21, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1059 | БД: выводить протоколы в Истории | БД изделий АДС | closed | готово | улучшение | major | Denis_N | Feb 21, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1053 | БД: Заказы. Сложно отличать строки | БД изделий АДС | closed | fixed | улучшение | major | Denis_N | Feb 20, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1058 | БД: Отгрузка. Кнопка отгрузить появляется у заказов где есть пустые изделия или изделия не прошедшие ОТК | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Feb 20, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1057 | БД: Отгрузка. Не работает группировка изделий по имени у отгруженных заказов | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Feb 20, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1056 | БД: Ремонт. Ошибка при записи комментария | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Feb 15, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1055 | БД: При работе с редактором заказа выводятся отладочные сообщения, которых не должно быть в релизе | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Feb 15, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1054 | БД: При редактировании заказа значение null в поле Получатель превращается в "null" | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Feb 15, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1052 | БД: Заказы невозможно отключить фильтр "Текущие заказы" | БД изделий АДС | closed | fixed | дефект | major | Denis_N | Feb 15, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Добавить функцию "Отключение ДП с таймером" | Источники ДП (RP) | closed | готово | задача | major | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | Добавить в пункты Мониторинг PS-48/220/001 описание галочки "Резерв" | Руководство по эксплуатации | closed | не воспроизводится | задача | minor | anatoly | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Добавить в прошивку опрос кофидеков | Платы окончаний ТЧ | closed | не будем делать | задача | major | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Привести в порядок методики прошивок плат | MC04-DSL-3U и его платы | closed | готово | задача | major | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | SM-01 значения State и Mast принимают значения не соответствующие описанию | SM-01, SM-02 | closed | готово | дефект | minor | ledol | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | SM-01 переделать вкладку и подумать над перезапуском | SM-01, SM-02 | closed | готово | задача | minor | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | EM-04 Выключать лампочки при блокировке SUV | Платы окончаний ТЧ | closed | не будем делать | улучшение | trivial | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | Обновление ПЛИС платы SW-01 | MC04-DSL-3U и его платы | closed | дубликат | задача | major | alx | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Обновление ПЛИС платы SW-01 | MC04-DSL-3U и его платы | closed | готово | задача | major | alx | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | Регламентные работы | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Изменить лицевые панели | MC04-DSL-3U и его платы | closed | готово | улучшение | minor | andrei | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Ручки | MC04-DSL-3U и его платы | closed | готово | задача | major | andrei | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | SM-01 Нет признака окончания опроса линейного тракта DSL | SM-01, SM-02 | closed | готово | улучшение | minor | ledol | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | Добавить рекомендацию по смене пароля суперпользователя (ssh) | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | anatoly | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Руководства на шлюз TDM over IP | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | anatoly | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | Наводки в работе MC-04 | MC04-DSL-3U и его платы | closed | invalid | задача | critical | andrei | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | Сделать поиск на сайте | Сайт adc-line.ru | closed | готово | задача | minor | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | Страницу Документы на сайте сделать "вменяемой" | Сайт adc-line.ru | closed | готово | задача | minor | artem | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | Возврат "назад" из просмотра платы блока 3U работает не правильно | Сайт adc-line.ru | closed | дубликат | дефект | major | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | RP-01: поддержка коэффициента Uвых для RP-01_v4 | Источники ДП (RP) | closed | готово | задача | blocker | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | Добавить в ТДМ маппер в веб интерфейсе SW-01 таблицу скомутированных каналов | MC04-DSL-3U и его платы | closed | готово | задача | minor | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | Перевести журнал ремонта плат в электронный вид | MC04-DSL-3U и его платы | closed | invalid | задача | trivial | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | SM-01 Присылает аварии LOS не смотря на маски | MC04-DSL-3U и его платы | closed | дубликат | задача | major | ledol | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | BS-220: начало разработки | Платы питания(PS/BS) | closed | готово | задача | blocker | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | Добавить в "Плата RP-01" | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | anatoly | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | SM-01: E1 state .7.1.4.0 недостоверное отображение | SM-01, SM-02 | closed | invalid | дефект | trivial | ledol | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#33 | FS-08: 2 абонента друг на друга | FS-08, FO-08 | closed | не будем делать | задача | trivial | ledol | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#34 | FS-08: большое потребление в момент старта | FS-08, FO-08 | closed | готово | дефект | major | ledol | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#35 | GE/E1 - зависание при переходе на резонатор | MC04-DSL-3U и его платы | closed | готово | задача | blocker | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#36 | ADC_packer: доработка | Служебные программы ADC | closed | готово | улучшение | major | vlad | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#37 | Сделать плату для термодатчика UPS/UGP | MC04-DSL-3U и его платы | closed | готово | задача | major | andrei | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#38 | 2U: DSL, FXO не работает "инверсия СУВ" на прием. | 2U (старые модемы 1U/2U) | closed | не будем делать | дефект | minor | vlad | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#39 | UGP: зависает TWI | UGP | closed | готово | дефект | blocker | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#40 | UGP; добавить команду перезапуска | UGP | closed | не будем делать | улучшение | blocker | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#41 | SM-01 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | trivial | anatoly | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#43 | в платах Выдавать аварию "Конфликт" версий ПО | MC04-DSL-3U и его платы | closed | не будем делать | задача | minor | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#45 | Добавить маски аварий на PS-48 (Re: Авария выключеной PS-48) | Платы питания(PS/BS) | closed | не будем делать | дефект | minor | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#46 | Методики | MC04-DSL-3U и его платы | closed | не будем делать | задача | major | andrei | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#47 | Ошибка в описании сохранения конфигурации | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | anatoly | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#48 | Колонка "Состояние" в таблице плат | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | minor | anatoly | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#49 | Ошибка в названии вкладки | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | minor | anatoly | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#50 | Не проходит трафик SM-01/TE-01 при подключении к Од-122 (ОГМ), Ethernet 10FD | SM-01, SM-02 | closed | invalid | дефект | major | ledol | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#51 | Неожиданный выход в сервисное меню из пользовательского | UPS-1200/155 | closed | готово | дефект | blocker | san | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#55 | Регистр букв в смс командах | GSM | closed | не будем делать | задача | minor | vlad | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#56 | таблица соответствия аварий выходам реле | UPS-1200/155 | closed | готово | улучшение | major | andrei | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#57 | Добавить в описание ссылки на пункт настройки IP адреса | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | anatoly | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#58 | Добавить в РЭ: Таблица коммутации, коментарии и ссылки на платы. | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#59 | SM-01: неясности значения “MAST” | SM-01, SM-02 | closed | готово | дефект | major | ledol | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#60 | Добавить в РЭ новые функции CDR | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | minor | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#61 | Добавить в руководство новый web-интерфейс | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | anatoly | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#62 | Убрать из РЭ: описание настройки "шлейф TDM" из главы о мониторинге плат SM-xx | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | blocker | anatoly | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#63 | Добавить в РЭ описание нового интерфейса конфигурации транков и LACP | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65 | Исправить названия линий refclk | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | Vladimir | Feb 3, 2023 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.