{6} Активные тикеты по этапам (включая закрытые) (1425 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (101 - 200 of 1425)
(empty) (100 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1333 | Описания несуществующей ЦСП MC04−dsl.F на нашем сайте | Сайт adc-line.ru | new | дефект | major | artem | Aug 5, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1336 | SM-02: ложная авария NRPDAT2 | MC04-DSL-3U и его платы | assigned | дефект | major | ledol | Sep 12, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1338 | Ошибка на странице "Модем-контроллер MC04-WL" | Сайт adc-line.ru | new | дефект | major | artem | Sep 16, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1348 | Создать столбцы для работы Сканера(вообще) и Приемки(от ревизии 378) | БД изделий АДС | assigned | дефект | major | san | Jan 20, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1368 | TD-01 не применяется последний октет шлюза | MC04-DSL-3U и его платы | assigned | дефект | major | ledol | Apr 7, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1375 | Перевод слов из базы, обозначения - должен быть везде одинаковые | БД изделий АДС | assigned | дефект | major | Denis_N | Apr 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1386 | Выводить информацию в одну строку | БД изделий АДС | new | улучшение | major | Denis_N | Jun 16, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1388 | РЭ: изменился диалог конфигурации платы 4C-37 | Руководство по эксплуатации | reopened | задача | major | Vladimir | Sep 17, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1395 | Регрессия: нельзя задать фильтр по нескольким названиям изделий | БД изделий АДС | new | дефект | major | Denis_N | Jun 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1396 | Регрессия: нет фильтра по комментариям | БД изделий АДС | new | дефект | major | Denis_N | Jun 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1398 | Неверный результат поиска несоответствий | БД изделий АДС | new | дефект | major | Denis_N | Jun 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1402 | Не работает поиск по S/N (эпизод 2) | БД изделий АДС | new | дефект | major | Denis_N | Jul 29, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1403 | Дублирование записей о добавлении изделия в БД | БД изделий АДС | new | дефект | major | Denis_N | Aug 21, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1405 | РЭ: новая версия платы VE-02 | Руководство по эксплуатации | new | задача | major | Vladimir | Aug 15, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1407 | Странная "основная функция" аппаратуры MC04-DSL-3U (1) | Сайт adc-line.ru | new | дефект | major | artem | Aug 18, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1408 | Странная "основная функция" аппаратуры MC04-DSL-3U (2) | Сайт adc-line.ru | new | дефект | major | artem | Aug 18, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1410 | История изделия открывается только по второму клику | БД изделий АДС | new | дефект | major | Denis_N | Aug 20, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1417 | Ошибка на странице Продукция ООО "АДС": перепутаны "абонентских" и "станционных" | Сайт adc-line.ru | new | дефект | major | artem | Oct 1, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1419 | Ошибка в каталоге: функция "горячего резерва" центральных плат | Сайт adc-line.ru | new | дефект | major | artem | Oct 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1420 | Странная "основная функция" блока MC04-DSL-3U в каталоге (1) | Сайт adc-line.ru | new | дефект | major | artem | Oct 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1421 | Странная "основная функция" блока MC04-DSL-3U в каталоге (2) | Сайт adc-line.ru | new | дефект | major | artem | Oct 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | SM-01 криво отображаются вердроиды | MC04-DSL-3U и его платы | new | дефект | minor | ledol | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #64 | Неверная индикация платы FS-08 | MC04-DSL-3U и его платы | new | дефект | minor | ledol | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #68 | SM-01/02: не обновляется тип регенератора в таблице | MC04-DSL-3U и его платы | new | дефект | minor | ledol | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #110 | PS-xxx трапы | MC04-DSL-3U и его платы | new | задача | minor | san | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #111 | BS-220 странный пакет | MC04-DSL-3U и его платы | new | дефект | minor | san | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #151 | Примеры настройки: добавить пример настройки передачи данных через PD-04 с модулем RS-232/485 | Разное и всякое | new | улучшение | minor | san | Feb 3, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #152 | Добавить пример настройки RSTP в кольце из 3-4 блоков | Разное и всякое | new | улучшение | minor | san | Feb 3, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #578 | Расширение диапазона температур, считываемых из ДТ-01 платами питания. | MC04-DSL-3U и его платы | new | задача | minor | san | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #619 | РЭ: привести картинки к единому стилю | Руководство по эксплуатации | new | улучшение | minor | Vladimir | Dec 12, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #869 | Нестандартные стили | БД изделий АДС | assigned | улучшение | minor | Denis_N | Nov 16, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #878 | Внезапно получил ответ 403 Forbidden | БД изделий АДС | assigned | дефект | minor | Denis_N | Sep 15, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #918 | BS-220: неверный порог аварии "Загрузка 100%" | MC04-DSL-3U и его платы | new | дефект | minor | AlexLir | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #956 | Добавить возможность изменения пароля без участия администратора | БД изделий АДС | assigned | улучшение | minor | Denis_N | Feb 3, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1021 | БД: отображение статусов заказа | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Feb 3, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1026 | БД: предотвращение ошибочного добавления одного изделия в разные заказы | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Feb 3, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1030 | БД: Оптимизировать запись в базу при отгрузке | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Feb 3, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1064 | Использовать методы .text() / .val() вместо escapeHtml() | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Feb 27, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1156 | Не записывать пустые комментарии | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1159 | Очищать поле ввода комментария после сохранения комментария | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | May 17, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1161 | Уменьшить ширину главной страницы | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | May 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1178 | Выводить PHP-ошибки, предупреждения в отдельном окне | БД изделий АДС | assigned | дефект | minor | Denis_N | Jun 13, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1183 | В меню наглавной странице отстуствует пункт "Несоответствия" | БД изделий АДС | reopened | дефект | minor | Denis_N | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1191 | Скрывать панель поиска при выполнении поиска | БД изделий АДС | reopened | улучшение | minor | Denis_N | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1194 | Скрывать панель выбора столбцов таблицы при клике за ее пределами | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Jun 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1195 | Не работает фильтр "Прием/возврат" | БД изделий АДС | new | дефект | minor | Denis_N | Jun 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1196 | Набор столбцов при комбинировании таблиц не соответствует заданному | БД изделий АДС | new | дефект | minor | Denis_N | Jun 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1197 | Возврат неотгруженного изделия | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Jun 19, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1198 | Разделительные линии между записями имеют разную толщину | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Jun 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1200 | БД: Регистрация: зелёное по смыслу сообщение выводится красным цветом фона. | БД изделий АДС | new | дефект | minor | Denis_N | Jun 19, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1201 | Использовать is(':visible'), вместо .css("display", "свойство") | БД изделий АДС | assigned | улучшение | minor | Denis_N | Jun 20, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1202 | В интерфейсе Несоответствия выводить по одной записи и раскрывать их Историю по клику | БД изделий АДС | assigned | улучшение | minor | Denis_N | Jun 20, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1210 | RT-01. Не формируется общая авария при наличии аварии ретранслятора | MC04-DSL-3U и его платы | assigned | дефект | minor | ledol | Aug 1, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1211 | Неверная работа фильтра | БД изделий АДС | new | дефект | minor | Denis_N | Aug 8, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1212 | Обрезана часть текста | БД изделий АДС | new | дефект | minor | Denis_N | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1213 | Автоматически заполнять поле "Серийный номер" | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1215 | Очищать текст ввода комментария после сохранения комментария | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1216 | Не работает поиск в интерфейсе "Несоответствия" | БД изделий АДС | new | дефект | minor | Denis_N | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1217 | Затемнять фон ячеек "ОТК", "Тест", "Несоотв." при наведении курсора на строку | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Jan 27, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1218 | Не показывать кнопку "Показать полностью" в комментариях из одной строки | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1219 | Увеличить точность записываемого в БД времени | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Aug 7, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1220 | Вернуть чекбокс "Не показывать ОТК" | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Aug 22, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1221 | Очистить поля после сохранения несоответствия и подставлять имя, когда несоответствий нет | БД изделий АДС | new | дефект | minor | Denis_N | Aug 22, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1238 | Не сохраняется сортировка после просмотра истории изделия | БД изделий АДС | new | дефект | minor | Denis_N | Oct 17, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1243 | Добавлять несколько несоответствий в интерфейсе тестирования | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Nov 1, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1251 | Интерфейс "Отгрузка" | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Apr 3, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1279 | Ошибка в названии коммутатора MC04-DSL-SWI | Сайт adc-line.ru | new | дефект | minor | artem | May 27, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1280 | Не единообразное оформление пунктов списка возможностей MC04-DSL-SWI | Сайт adc-line.ru | new | дефект | minor | artem | May 27, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1281 | Ошибка в возможностях коммутатора MC04-DSL-SWI | Сайт adc-line.ru | new | дефект | minor | artem | May 27, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1282 | Ошибка в возможностях коммутатора MC04-DSL-SWI | Сайт adc-line.ru | new | дефект | minor | artem | May 27, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1283 | Ошибка в возможностях коммутатора MC04-DSL-SWI | Сайт adc-line.ru | new | дефект | minor | artem | May 27, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1284 | Ошибка в возможностях коммутатора MC04-DSL-SWI | Сайт adc-line.ru | new | дефект | minor | artem | May 27, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1349 | Сканер. Нужна помощь. Тип записей в историю при взятии изделия со склада, внесении на склад, изменении местоположения | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Nov 22, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1358 | Попытка сформулировать техническое задание для создания интерфейса Склад | БД изделий АДС | new | задача | minor | Denis_N | Mar 26, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1360 | Создать страничку для проверки целостности/корректности/консистентности БАЗЫ | БД изделий АДС | assigned | улучшение | minor | Denis_N | Mar 26, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1365 | Примеры настройки: добавить пример настройки VLAN по портам и 802.1Q в коммутаторе TD-01 и ST | Разное и всякое | new | задача | minor | san | Mar 28, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1369 | Примеры настройки VE: Добавить пример - с регистрацией окончания FXS на SIp-Сервере | Разное и всякое | new | дефект | minor | san | Apr 8, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1376 | Решить проблему с разными буквами (на разных языках, но одинаковыми во внешнем виде) в названии изделий | Разное и всякое | assigned | дефект | minor | Denis_N | Apr 24, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1377 | Перемещение изделий туда, где они и так уже находятся | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | May 5, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1378 | Баг в несоответствиях (от Жени) | БД изделий АДС | assigned | дефект | minor | Denis_N | May 15, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1384 | Автоматическое управление реле платы BS-220 | MC04-DSL-3U и его платы | assigned | улучшение | minor | Vadim | Jun 4, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1397 | Надпись черного цвета на темном фоне очень трудно прочитать | БД изделий АДС | new | улучшение | minor | Denis_N | Jun 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1399 | Поиск несоответствий "путает" свою и чужую строки ввода | БД изделий АДС | new | дефект | minor | Denis_N | Jun 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1413 | РЭ: добавить описание новой функции VE-02 - индикация параметров линка | Руководство по эксплуатации | new | задача | minor | Vladimir | Sep 11, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1414 | РЭ: добавить описание новой функции VE-02 - индикация установленных модулей | Руководство по эксплуатации | new | задача | minor | Vladimir | Sep 11, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1415 | РЭ: описать новую функцию платы VE-02 - счетчики ошибок UART | Руководство по эксплуатации | new | задача | minor | Vladimir | Sep 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1423 | РЭ: ошибочное указание дискретности значений таймаута возврата на основной поток | Разное и всякое | new | дефект | minor | san | Oct 16, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | Pullup всех I/O при загрузке Altera Cyclone IV (платы GE/E1) | MC04-DSL-3U и его платы | new | дефект | trivial | san | Feb 3, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #866 | Возврат. отображать текущего Владельца и Местоположение изделия | БД изделий АДС | assigned | улучшение | trivial | Denis_N | Nov 16, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #873 | Стандартные сценарии работы в браузере | БД изделий АДС | assigned | улучшение | trivial | Denis_N | Nov 16, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1028 | БД: Закрывать окно поиска серийного номера нажатием Esc | БД изделий АДС | new | улучшение | trivial | Denis_N | May 16, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1081 | Предлагаю писать лаконичнее | БД изделий АДС | new | улучшение | trivial | Denis_N | Mar 13, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1425 | РЭ: новая функция резервирования: Задержка перехода на резерв | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | Vladimir | Oct 23, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1424 | РЭ: улучшение описания функции резервирования E1 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Oct 23, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1422 | РЭ: ошибочное указание диапазона допустимы значений таймаута возврата на основной поток | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Oct 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1418 | Ошибка в описании SW-01S | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | minor | Vladimir | Oct 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1416 | Убрать упоминание индикаторов на плате VF-08 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Oct 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1406 | РЭ: Изменилось название канального окончания платы VE-02 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | Vladimir | Sep 18, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1390 | РЭ: изменился диалог конфигурации платы PD-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | Vladimir | Sep 16, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1389 | РЭ: комментарии потоков вставки/выделения плат GE-12, GE-16 и GE-108 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | Vladimir | Sep 16, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
![[MC-04 logo]](/mc-04/chrome/site/logo.png)