{6} Активные тикеты по этапам (включая закрытые) (1425 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (801 - 900 of 1425)
(empty) (100 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #331 | Ошибка в РЭ: названия полей в диалоге конфигурации платы ST-018 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #332 | Ошибка в РЭ: название конфигурационного поля платы ST-018 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #333 | Ошибка в РЭ: название аварии платы ST-018 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #334 | РЭ: индикация аварий платы ST-018 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #335 | Ошибка в РЭ: пропущен '-' в названии блока | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #336 | РЭ VIP: добавить описание полупостоянных потоков RTP | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #337 | Упоминание несуществующей платы | Сайт adc-line.ru | closed | не будем делать | дефект | major | artem | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #338 | РЭ VIP: добавить описание параметров "Номинальный уровень xxxxx" | Руководство по эксплуатации | closed | готово | задача | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #339 | РЭ: подробнее описать функцию Filter broadcast storm платы ST-018 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #340 | Ошибка в РЭ: поле VCAT платы ST-018 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #341 | Ошибка в РЭ: несуществующая плата | Руководство по эксплуатации | closed | не будем делать | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #342 | Ошибка в РЭ: смешаны/перепутаны интерфейсы ТЧ и E&M | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #343 | Упоминание несуществующей платы | Сайт adc-line.ru | closed | не будем делать | дефект | major | artem | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #345 | Ошибка в РЭ: состояния каналов платы EM-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #346 | РЭ: указать тип интерфейсов E&M платы EM-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #347 | РЭ: описать все неиспользуемые СУВ платы EM-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #348 | Ошибка в РЭ: неверное значение СУВ b на выходе платы EM-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #349 | Перепутаны "прием" и "передача" в состояниях СУВ платы EM-04? | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #350 | РЭ: не описано поле "Комментарий" диалога конфигурации платы EM-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #351 | Вероятно, ошибка в РЭ: одинаковое описание двух разных параметров | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #352 | РЭ: не описано отключенное состояние канала платы EM-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #353 | РЭ: уточнить, о каком канале идет речь | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #354 | РЭ: уточнить описание параметров инверсии платы EM-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #355 | Ошибка в РЭ: аналоговый шлейф платы EM-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #356 | Ошибка в РЭ: допустимое значение номинального уровня приема EM-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #357 | Ошибка в РЭ: допустимое значение номинального уровня передачи EM-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #358 | РЭ: исключить из описания параметр "Маска" платы FO-08 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #359 | РЭ: пробелы в описании платы FO-08 | Руководство по эксплуатации | closed | не будем делать | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #360 | Ошибка в РЭ: Номинальный входной уровень FS-08 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #361 | Ошибка в РЭ: минимальное напряжение вызывного сигнала FS-08 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #362 | РЭ: состояния индикаторов платы FS-08 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #363 | Ошибка в РЭ: неверный диапазон напряжений линии FS-08 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #364 | РЭ: убрать лишний параметр и добавить недостающий платы FS-08 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #365 | РЭ: ошибка в нумерации таблицы | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #367 | Ошибка в РЭ: несуществующие платы | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #368 | Ошибка в РЭ: утверждение о наличии интерфейсов E&M в плате MI-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #369 | РЭ: уровни платы MI-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #370 | РЭ: уточнить понятия "прием" и "передача" платы MI-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #371 | РЭ: уточнить, какой СУВ используется платой MI-04, ближе к началу раздела | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #372 | РЭ: непонятное описание блокировок СУВ платы MI-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #373 | РЭ: не описано отключенное состояние канала платы MI-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #374 | РЭ: номинальные уровни платы MI-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #375 | Ошибка в РЭ: несуществующий модуль | Руководство по эксплуатации | closed | не будем делать | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #376 | РЭ: функции чекбокса "Блокирован" модулей R232, R422, CS02, CS24, TG01, RD01 и R485 платы PD-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #377 | Ошибка в РЭ: кБод в секунду | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #378 | Вероятно, ошибка в РЭ: шлейфы модулей R232, R422, C1FL платы PD-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #379 | Вероятно, ошибка в РЭ: максимальное напряжение между парой контактов | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #380 | РЭ: одинаковое обозначение разных пар | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #381 | РЭ: не описано, что значит "Заблокирован" | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #382 | РЭ: непонятное значение входного сопротивления | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #383 | Возможно, ошибка в РЭ: странный диапазон входных напряжений модуля TG01 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #384 | РЭ: непонятно, где брать "землю" в модуле TG01 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #385 | РЭ: непонятно, что считается приемом, а что - передачей | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #386 | РЭ: подробнее описать сигнал "Пожар" модуля OCK1 платы PD-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #387 | Ошибка в РЭ: уровень в дБ | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #388 | Ошибка в РЭ: уровень в дБ | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #389 | РЭ: требование точного значения сопротивления линии | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #392 | РЭ: лишнее упоминание защиты от статического электричества | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #393 | Ошибка в РЭ: MC04-DSL | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #394 | РЭ: установка модулей при выключенном питании | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #395 | Ошибка в РЭ: отсутствует сказуемое | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #396 | РЭ: добавить уточнение типа интерфейса E&M модуля 4W01 платы PD-04 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #397 | Возможно, ошибка в РЭ: перепутаны направления приема и передачи | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #399 | Вероятно, ошибка в РЭ: PS-220D-12 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #400 | РЭ: прграмма управления и мониторинга | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #402 | Ошибка в РЭ: исполнения платы PS-48 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #403 | РЭ: описать состояния индикаторов плат PS-48, PS-48D, PS-48DT и PS-24D | Руководство по эксплуатации | closed | invalid | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #404 | Вероятно, ошибка в РЭ: напряжение между контактами разъема RJ45 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #405 | Вероятно, ошибка в РЭ: выходной ток платы | Руководство по эксплуатации | closed | invalid | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #406 | Ошибка в РЭ: неверная таблица | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #407 | Разместить на сайте руководство по эксплуатации MC04-RT | Сайт adc-line.ru | closed | готово | улучшение | major | artem | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #408 | Ошибка в РЭ: напряжение ДП | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #409 | Вероятно, ошибка в РЭ: максимальная мощность | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #410 | Непонятность в РЭ: 15 секунд неизвесто от какого момента | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #411 | РЭ: уточнить названия плат | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #412 | РЭ: неточное использование слова "исполнение" | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #413 | Ошибка в РЭ: напряжение ДП 700 В | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #414 | РЭ: уточнить, что DIP-переключатели есть только у одной платы | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #415 | РЭ: не нарисованы индикаторы "T/°C" | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #416 | Ошибка в РЭ: несуществующая плата | Руководство по эксплуатации | closed | это не баг | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #417 | Ошибка в РЭ: напряжение питания плат RP-400 и RP-650 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #418 | Ошибка в РЭ: допустимое отклонение напряжения ДП от номинала | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #419 | Ошибка в РЭ: номиналы напряжений ДП | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #420 | Ошибка в РЭ: несуществующая плата | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #421 | Ошибка в РЭ: несуществующая плата | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #422 | Ошибка в РЭ: суммарная мощность | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #423 | Ошибка в РЭ: максимальное напряжение между контактами реле | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #425 | Ошибка в каталоге: несуществующая плата PS-220DT-48 | Сайт adc-line.ru | closed | это не баг | дефект | major | artem | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #427 | Ошибка в каталоге: несуществующие платы BS-220-60 и BS-220-100 | Сайт adc-line.ru | closed | это не баг | дефект | major | artem | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #428 | Ошибка на сайте: несуществующие платы BS-220-60 и BS-220-100 | Сайт adc-line.ru | closed | это не баг | дефект | major | artem | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #429 | РЭ: странный (и непонятный) оборот о плате PS-001 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #430 | РЭ: требование согласовывать места установки плат с предприятием-изготовителем | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #431 | Ошибка в РЭ: неверный падеж | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | minor | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #432 | РЭ: не описана работа индикаторов платы PS-001 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #433 | Ошибка в РЭ: неверное указание исполнений платы BS-220 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #434 | Предположительно, ошибка в РЭ: максимальное напряжение на выходном реле BS-220 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #435 | РЭ: описать состояния остальных индикаторов платы BS-220 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #436 | РЭ: отсутствует описание платы CS-04 | Руководство по эксплуатации | closed | не будем делать | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #437 | РЭ: отсутствует описание платы GE-16 | Руководство по эксплуатации | closed | готово | улучшение | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #438 | Ошибка в РЭ: ошибка в названии аппаратуры | Руководство по эксплуатации | closed | это не баг | дефект | major | Vladimir | Feb 3, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
![[MC-04 logo]](/mc-04/chrome/site/logo.png)